#3志摩 美古都
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 大阪マーヴェラス | 45 | 64 | 574 | 204 | 45 | 35.5 | 44 | 15 | 7 | 34.1 | 3.19 | 18 | 0.28 | 228 | 6 | 18 | 77 | 9.1 | 408 | 114 | 131 | 44.0 | 204 | 18 | 6 | 228 |
| レギュラーシーズン | 大阪マーヴェラス | 39 | 64 | 574 | 204 | 45 | 35.5 | 44 | 15 | 7 | 34.1 | 3.19 | 18 | 0.28 | 228 | 6 | 18 | 77 | 9.1 | 408 | 114 | 131 | 44.0 | 204 | 18 | 6 | 228 |
| クォーターファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セミファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 大阪マーヴェラス | 49 | 59 | 508 | 193 | 20 | 38.0 | 49 | 21 | 6 | 42.9 | 3.27 | 14 | 0.24 | 210 | 3 | 17 | 72 | 8.0 | 402 | 78 | 134 | 36.1 | 193 | 14 | 3 | 210 |
| レギュラーシーズン | 大阪マーヴェラス | 42 | 55 | 496 | 187 | 20 | 37.7 | 48 | 20 | 6 | 41.7 | 3.40 | 13 | 0.24 | 206 | 3 | 17 | 71 | 8.0 | 381 | 75 | 129 | 36.6 | 187 | 13 | 3 | 203 |
| クォーターファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| セミファイナル | 大阪マーヴェラス | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 2.50 | 1 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 17 | 3 | 4 | 29.4 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| ファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 81 | 119 | 1070 | 391 | 65 | 36.5 | 92 | 35 | 13 | 38.0 | 3.29 | 31 | 0.26 | 434 | 9 | 35 | 148 | 8.6 | 789 | 189 | 260 | 40.4 | 391 | 31 | 9 | 431 | |
| 通算 | 94 | 123 | 1082 | 397 | 65 | 36.7 | 93 | 36 | 13 | 38.7 | 3.23 | 32 | 0.26 | 438 | 9 | 35 | 149 | 8.6 | 810 | 192 | 265 | 40.1 | 397 | 32 | 9 | 438 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.






