mainVisual

#2林 琴奈
Hayashi Kotona

所属チーム
大阪マーヴェラス
ポジション
アウトサイドヒッター
生年月日
1999-11-13
身長(cm)
173
出身地
大阪府
出身校
金蘭会高校

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 大阪マーヴェラス 50 142 1282 439 77 34.2 112 37 10 33.0 3.09 30 0.21 508 20 30 218 13.2 811 258 246 47.0 439 30 20 489
レギュラーシーズン 大阪マーヴェラス 44 120 1087 373 68 34.3 99 33 8 33.3 3.11 23 0.19 421 19 25 188 14.2 699 228 199 46.9 373 23 19 415
クォーターファイナル 大阪マーヴェラス 2 8 73 25 3 34.2 8 2 1 25.0 3.12 2 0.25 36 0 2 12 6.9 43 16 11 50.0 25 2 0 27
セミファイナル 大阪マーヴェラス 2 6 46 18 1 39.1 3 1 0 33.3 3.00 0 - 25 1 1 13 16.0 23 3 12 39.1 18 0 1 19
ファイナル 大阪マーヴェラス 2 8 76 23 5 30.3 2 1 1 50.0 2.88 5 0.62 26 0 2 5 2.9 46 11 24 50.0 23 5 0 28
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 大阪マーヴェラス 51 145 1418 550 86 38.8 202 78 21 38.6 3.79 39 0.27 540 19 31 214 12.0 796 241 236 45.1 550 39 19 608
レギュラーシーズン 大阪マーヴェラス 44 124 1218 472 75 38.8 163 61 16 37.4 3.81 34 0.27 462 14 25 182 11.5 668 213 207 47.4 472 34 14 520
クォーターファイナル 大阪マーヴェラス 2 6 55 17 3 30.9 13 6 2 46.2 2.83 2 0.33 24 3 3 8 17.7 23 4 8 34.8 17 2 3 22
セミファイナル 大阪マーヴェラス 3 9 90 42 3 46.7 17 9 2 52.9 4.67 2 0.22 34 2 3 17 16.2 61 11 10 26.2 42 2 2 46
ファイナル 大阪マーヴェラス 2 6 55 19 5 34.5 9 2 1 22.2 3.17 1 0.17 20 0 0 7 8.8 44 13 11 42.0 19 1 0 20
レギュラーシーズン通算 88 244 2305 845 143 36.7 262 94 24 35.9 3.46 57 0.23 883 33 50 370 12.8 1367 441 406 47.1 845 57 33 935
通算 101 287 2700 989 163 36.6 314 115 31 36.6 3.45 69 0.24 1048 39 61 432 12.6 1607 499 482 46.0 989 69 39 1097
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.