#4塩出 仁美
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 大阪マーヴェラス | 49 | 181 | 10 | 3 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.02 | 4 | 0.02 | 455 | 11 | 32 | 183 | 10.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| レギュラーシーズン | 大阪マーヴェラス | 43 | 159 | 10 | 3 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.02 | 3 | 0.02 | 415 | 11 | 29 | 168 | 11.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| クォーターファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.12 | 19 | 0 | 2 | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| セミファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 11 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 大阪マーヴェラス | 49 | 147 | 13 | 3 | 1 | 23.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 6 | 0.04 | 339 | 15 | 29 | 148 | 13.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 24 |
| レギュラーシーズン | 大阪マーヴェラス | 42 | 128 | 13 | 3 | 1 | 23.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 6 | 0.05 | 304 | 14 | 28 | 130 | 13.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 23 |
| クォーターファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セミファイナル | 大阪マーヴェラス | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 1 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 13 | 1 | 0 | 7 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| レギュラーシーズン通算 | 85 | 287 | 23 | 6 | 1 | 26.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 9 | 0.03 | 719 | 25 | 57 | 298 | 11.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 25 | 40 | |
| 通算 | 98 | 328 | 23 | 6 | 1 | 26.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 10 | 0.03 | 794 | 26 | 61 | 331 | 11.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | 42 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.






