チームマスコット
-
- スティンビー
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 48 | 183 | 5103 | 2478 | 326 | 48.6 | 1036 | 549 | 73 | 53.0 | 13.54 | 406 | 2.22 | 4206 | 151 | 1318 | 7.7 | 3322 | 861 | 815 | 38.2 | 2478 | 406 | 151 | 3035 | 630 |
| レギュラーシーズン | 44 | 170 | 4768 | 2308 | 312 | 48.4 | 977 | 515 | 70 | 52.7 | 13.58 | 374 | 2.20 | 3905 | 139 | 1230 | 7.7 | 3088 | 813 | 749 | 38.5 | 2308 | 374 | 139 | 2821 | 582 |
| クォーターファイナル | 2 | 6 | 162 | 79 | 6 | 48.8 | 26 | 18 | 1 | 69.2 | 13.17 | 19 | 3.17 | 146 | 9 | 55 | 12.2 | 97 | 20 | 26 | 34.0 | 79 | 19 | 9 | 107 | 20 |
| セミファイナル | 2 | 7 | 173 | 91 | 8 | 52.6 | 33 | 16 | 2 | 48.5 | 13.00 | 13 | 1.86 | 155 | 3 | 33 | 2.7 | 137 | 28 | 40 | 35.0 | 91 | 13 | 3 | 107 | 28 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 50 | 202 | 5387 | 2673 | 316 | 49.6 | 1151 | 662 | 85 | 57.5 | 13.23 | 412 | 2.04 | 4608 | 234 | 1392 | 8.6 | 3614 | 882 | 857 | 36.3 | 2673 | 412 | 234 | 3319 | 745 |
| レギュラーシーズン | 44 | 177 | 4628 | 2308 | 270 | 49.9 | 983 | 565 | 74 | 57.5 | 13.04 | 374 | 2.11 | 4014 | 205 | 1192 | 8.5 | 3129 | 791 | 736 | 37.0 | 2308 | 374 | 205 | 2887 | 643 |
| クォーターファイナル | 2 | 8 | 254 | 120 | 17 | 47.2 | 55 | 35 | 5 | 63.6 | 15.00 | 18 | 2.25 | 196 | 10 | 65 | 9.3 | 150 | 31 | 37 | 33.0 | 120 | 18 | 10 | 148 | 32 |
| セミファイナル | 2 | 9 | 251 | 129 | 15 | 51.4 | 55 | 39 | 2 | 70.9 | 14.33 | 11 | 1.22 | 204 | 12 | 70 | 9.7 | 167 | 28 | 34 | 26.9 | 129 | 11 | 12 | 152 | 39 |
| ファイナル | 2 | 8 | 254 | 116 | 14 | 45.7 | 58 | 23 | 4 | 39.7 | 14.50 | 9 | 1.12 | 194 | 7 | 65 | 8.0 | 168 | 32 | 50 | 33.9 | 116 | 9 | 7 | 132 | 31 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.