mainVisual

#10藤中 謙也
Fujinaka Kenya

所属チーム
ジェイテクトSTINGS愛知
ポジション
アウトサイドヒッター
生年月日
1993-07-25
身長(cm)
188
出身地
山口県
出身校
専修大学

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN ジェイテクトSTINGS愛知 48 179 858 378 61 44.1 46 25 4 54.3 2.11 51 0.28 532 5 76 133 3.6 1093 299 273 39.8 378 51 5 434
レギュラーシーズン ジェイテクトSTINGS愛知 44 166 793 349 58 44.0 42 23 4 54.8 2.10 45 0.27 499 5 70 125 3.8 1029 287 254 40.2 349 45 5 399
クォーターファイナル ジェイテクトSTINGS愛知 2 6 30 7 2 23.3 2 0 0 0 1.17 2 0.33 14 0 2 6 7.1 27 4 8 29.6 7 2 0 9
セミファイナル ジェイテクトSTINGS愛知 2 7 35 22 1 62.9 2 2 0 100.0 3.14 4 0.57 19 0 4 2 -2.6 37 8 11 36.5 22 4 0 26
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN サントリーサンバーズ 34 7 13 6 3 46.2 3 2 1 66.7 0.86 0 - 12 0 2 1 -2.1 23 6 5 37.0 6 0 0 6
レギュラーシーズン サントリーサンバーズ 29 7 13 6 3 46.2 3 2 1 66.7 0.86 0 - 12 0 2 1 -2.1 23 6 5 37.0 6 0 0 6
セミファイナル サントリーサンバーズ 3 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
ファイナル サントリーサンバーズ 2 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
レギュラーシーズン通算 73 173 806 355 61 44.0 45 25 5 55.6 2.05 45 0.26 511 5 72 126 3.6 1052 293 259 40.2 355 45 5 405
通算 82 186 871 384 64 44.1 49 27 5 55.1 2.06 51 0.27 544 5 78 134 3.5 1116 305 278 39.8 384 51 5 440
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.