mainVisual

#12村山 豪
Murayama Go

所属チーム
東京グレートベアーズ
ポジション
ミドルブロッカー
生年月日
1998-07-30
身長(cm)
192
出身地
東京都
出身校
早稲田大学

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ 46 129 220 114 10 51.8 0 0 0 - 0.88 56 0.43 352 10 80 118 5.5 36 5 12 30.6 114 56 10 180
レギュラーシーズン 東京グレートベアーズ 44 125 214 112 10 52.3 0 0 0 - 0.90 55 0.44 346 10 78 116 5.6 36 5 12 30.6 112 55 10 177
クォーターファイナル 東京グレートベアーズ 2 4 6 2 0 33.3 0 0 0 - 0.50 1 0.25 6 0 2 2 0 0 0 0 - 2 1 0 3
2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN ジェイテクトSTINGS愛知 50 201 369 207 13 56.1 0 0 0 - 1.03 93 0.46 598 22 88 142 5.9 58 13 16 36.2 207 93 22 322
レギュラーシーズン ジェイテクトSTINGS愛知 44 176 329 188 13 57.1 0 0 0 - 1.07 87 0.49 526 21 77 122 6.1 53 13 15 38.7 188 87 21 296
クォーターファイナル ジェイテクトSTINGS愛知 2 8 11 6 0 54.5 0 0 0 - 0.75 3 0.38 22 0 4 6 2.3 2 0 0 0 6 3 0 9
セミファイナル ジェイテクトSTINGS愛知 2 9 11 5 0 45.5 0 0 0 - 0.56 2 0.22 27 0 5 10 4.6 1 0 0 0 5 2 0 7
ファイナル ジェイテクトSTINGS愛知 2 8 18 8 0 44.4 0 0 0 - 1.00 1 0.12 23 1 2 4 6.5 2 0 1 25.0 8 1 1 10
レギュラーシーズン通算 88 301 543 300 23 55.2 0 0 0 - 1.00 142 0.47 872 31 155 238 5.9 89 18 27 35.4 300 142 31 473
通算 96 330 589 321 23 54.5 0 0 0 - 0.97 149 0.45 950 32 168 260 5.8 94 18 28 34.0 321 149 32 502
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.