#13大竹 壱青
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 46 | 141 | 247 | 110 | 8 | 44.5 | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 0.78 | 50 | 0.35 | 403 | 15 | 108 | 144 | 6.0 | 27 | 10 | 9 | 53.7 | 110 | 50 | 15 | 175 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 44 | 135 | 234 | 105 | 7 | 44.9 | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 0.78 | 47 | 0.35 | 381 | 14 | 103 | 134 | 5.7 | 26 | 10 | 9 | 55.8 | 105 | 47 | 14 | 166 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.83 | 3 | 0.50 | 22 | 1 | 5 | 10 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 46 | 181 | 384 | 203 | 7 | 52.9 | 9 | 3 | 0 | 33.3 | 1.12 | 83 | 0.46 | 738 | 60 | 179 | 283 | 11.7 | 48 | 10 | 14 | 35.4 | 203 | 83 | 60 | 346 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 44 | 173 | 366 | 190 | 7 | 51.9 | 9 | 3 | 0 | 33.3 | 1.10 | 78 | 0.45 | 698 | 55 | 169 | 270 | 11.5 | 36 | 8 | 11 | 37.5 | 190 | 78 | 55 | 323 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 8 | 18 | 13 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.62 | 5 | 0.62 | 40 | 5 | 10 | 13 | 14.4 | 12 | 2 | 3 | 29.2 | 13 | 5 | 5 | 23 |
| レギュラーシーズン通算 | 88 | 308 | 600 | 295 | 14 | 49.2 | 17 | 6 | 0 | 35.3 | 0.96 | 125 | 0.41 | 1079 | 69 | 272 | 404 | 9.5 | 62 | 18 | 20 | 45.2 | 295 | 125 | 69 | 489 | |
| 通算 | 92 | 322 | 631 | 313 | 15 | 49.6 | 17 | 6 | 0 | 35.3 | 0.97 | 133 | 0.41 | 1141 | 75 | 287 | 427 | 9.6 | 75 | 20 | 23 | 42.0 | 313 | 133 | 75 | 521 | |
OFFICIAL PARTNERS
SUPPORTING PARTNER
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.
























ストラテジック

レフェリーウエア

