mainVisual

#3アイリス・ショールテン
Iris Scholten

Team
KUROBE AQUA FAIRIES
Position
Outside Hitter
Date of birth
1999-11-15
Height(cm)
191

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN KUROBE AQUA FAIRIES 42 159 1246 467 52 37.5 170 55 13 32.4 2.94 48 0.30 516 25 24 206 13.7 22 3 8 31.8 467 48 25 540
Regular Season KUROBE AQUA FAIRIES 42 159 1246 467 52 37.5 170 55 13 32.4 2.94 48 0.30 516 25 24 206 13.7 22 3 8 31.8 467 48 25 540
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN KUROBE AQUA FAIRIES 44 161 1259 481 46 38.2 129 36 12 27.9 2.99 57 0.35 603 26 26 251 13.6 38 2 16 26.3 481 57 26 564
Regular Season KUROBE AQUA FAIRIES 44 161 1259 481 46 38.2 129 36 12 27.9 2.99 57 0.35 603 26 26 251 13.6 38 2 16 26.3 481 57 26 564
Regular Season Total 86 320 2505 948 98 37.8 299 91 25 30.4 2.96 105 0.33 1119 51 50 457 13.7 60 5 24 28.3 948 105 51 1104
Grand Total 86 320 2505 948 98 37.8 299 91 25 30.4 2.96 105 0.33 1119 51 50 457 13.7 60 5 24 28.3 948 105 51 1104
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.