mainVisual

#2金田 莉実
Kaneda Rimi

Team
KUROBE AQUA FAIRIES
Position
Outside Hitter
Date of birth
1998-10-06
Height(cm)
178

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN KUROBE AQUA FAIRIES 43 145 1153 346 59 30.0 17 4 1 23.5 2.39 27 0.19 440 21 38 194 13.6 736 167 200 36.3 346 27 21 394
Regular Season KUROBE AQUA FAIRIES 43 145 1153 346 59 30.0 17 4 1 23.5 2.39 27 0.19 440 21 38 194 13.6 736 167 200 36.3 346 27 21 394
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN KUROBE AQUA FAIRIES 44 99 475 143 28 30.1 4 0 0 0 1.44 21 0.21 263 9 18 139 14.9 363 52 110 29.5 143 21 9 173
Regular Season KUROBE AQUA FAIRIES 44 99 475 143 28 30.1 4 0 0 0 1.44 21 0.21 263 9 18 139 14.9 363 52 110 29.5 143 21 9 173
Regular Season Total 87 244 1628 489 87 30.0 21 4 1 19.0 2.00 48 0.20 703 30 56 333 14.1 1099 219 310 34.0 489 48 30 567
Grand Total 87 244 1628 489 87 30.0 21 4 1 19.0 2.00 48 0.20 703 30 56 333 14.1 1099 219 310 34.0 489 48 30 567
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.