mainVisual

#10山口 真季
Yamaguchi Maki

Team
KUROBE AQUA FAIRIES
Position
Middle Blocker
Date of birth
1999-03-13
Height(cm)
175

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN KUROBE AQUA FAIRIES 43 165 604 223 24 36.9 2 1 0 50.0 1.35 136 0.82 614 21 32 258 12.6 47 13 14 42.6 223 136 21 380
Regular Season KUROBE AQUA FAIRIES 43 165 604 223 24 36.9 2 1 0 50.0 1.35 136 0.82 614 21 32 258 12.6 47 13 14 42.6 223 136 21 380
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN KUROBE AQUA FAIRIES 37 139 565 253 20 44.8 9 4 0 44.4 1.82 103 0.74 449 11 30 175 10.5 53 9 22 37.7 253 103 11 367
Regular Season KUROBE AQUA FAIRIES 37 139 565 253 20 44.8 9 4 0 44.4 1.82 103 0.74 449 11 30 175 10.5 53 9 22 37.7 253 103 11 367
Regular Season Total 80 304 1169 476 44 40.7 11 5 0 45.5 1.57 239 0.79 1063 32 62 433 11.7 100 22 36 40.0 476 239 32 747
Grand Total 80 304 1169 476 44 40.7 11 5 0 45.5 1.57 239 0.79 1063 32 62 433 11.7 100 22 36 40.0 476 239 32 747
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.