mainVisual

#11中川 美柚
Nakagawa Miyu

Team
KUROBE AQUA FAIRIES
Position
Outside Hitter
Date of birth
2000-01-08
Height(cm)
183

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN KUROBE AQUA FAIRIES 25 58 243 64 10 26.3 4 0 1 0 1.10 6 0.10 140 4 3 59 12.9 292 56 78 32.5 64 6 4 74
Regular Season KUROBE AQUA FAIRIES 25 58 243 64 10 26.3 4 0 1 0 1.10 6 0.10 140 4 3 59 12.9 292 56 78 32.5 64 6 4 74
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN SAGA Hisamitsu Springs 35 45 101 36 7 35.6 3 1 0 33.3 0.80 3 0.07 62 2 5 30 13.3 66 9 20 28.8 36 3 2 41
Regular Season SAGA Hisamitsu Springs 35 45 101 36 7 35.6 3 1 0 33.3 0.80 3 0.07 62 2 5 30 13.3 66 9 20 28.8 36 3 2 41
Regular Season Total 60 103 344 100 17 29.1 7 1 1 14.3 0.97 9 0.09 202 6 8 89 13.0 358 65 98 31.8 100 9 6 115
Grand Total 60 103 344 100 17 29.1 7 1 1 14.3 0.97 9 0.09 202 6 8 89 13.0 358 65 98 31.8 100 9 6 115
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.