チーム別成績

ブレス浜松

大会 出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
※相手起因の得点は除く
サーブ失点


















































2025-26 V.LEAGUE WOMEN 28 95 3874 1423 250 36.7 412 128 53 31.1 14.98 211 2.22 2163 77 588 8.9 1847 962 403 63.0 1423 211 109 1743 250
レギュラーシーズン 28 95 3874 1423 250 36.7 412 128 53 31.1 14.98 211 2.22 2163 77 588 8.9 1847 962 403 63.0 1423 211 109 1743 250
2024-25 V.LEAGUE WOMEN 30 103 3856 1637 208 42.5 757 305 71 40.3 15.89 241 2.34 2481 69 607 7.3 1927 1102 400 67.6 1637 241 103 1981 298
レギュラーシーズン 28 95 3608 1516 196 42.0 715 286 70 40.0 15.96 226 2.38 2309 66 569 7.3 1771 1020 367 68.0 1516 226 96 1838 276
セミファイナル 1 3 98 51 6 52.0 14 6 1 42.9 17.00 8 2.67 73 2 22 10.6 58 38 10 74.1 51 8 4 63 7
ファイナル 1 5 150 70 6 46.7 28 13 0 46.4 14.00 7 1.40 99 1 16 3.3 98 44 23 56.6 70 7 3 80 15
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.