チーム別成績

フォレストリーヴズ熊本

大会 出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点
※相手起因の得点は除く
サーブ失点


















































2025-26 V.LEAGUE WOMEN 29 102 4706 1597 221 33.9 63 12 6 19.0 15.66 182 1.78 2322 41 634 8.5 1966 842 492 55.3 1597 182 55 1834 66
レギュラーシーズン 28 99 4587 1564 211 34.1 59 12 6 20.3 15.80 178 1.80 2267 40 623 8.6 1900 821 466 55.5 1564 178 54 1796 62
セミファイナル 1 3 119 33 10 27.7 4 0 0 0 11.00 4 1.33 55 1 11 5.0 66 21 26 51.5 33 4 1 38 4
2024-25 V.LEAGUE WOMEN 29 103 4835 1594 234 33.0 129 30 11 23.3 15.48 180 1.75 2334 38 523 7.1 2013 883 466 55.4 1594 180 50 1824 64
レギュラーシーズン 28 100 4729 1555 223 32.9 128 30 10 23.4 15.55 178 1.78 2276 36 515 7.1 1949 864 445 55.7 1555 178 48 1781 64
セミファイナル 1 3 106 39 11 36.8 1 0 1 0 13.00 2 0.67 58 2 8 6.9 64 19 21 46.1 39 2 2 43 0
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.