#7井上 奈々朱
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 埼玉上尾メディックス | 30 | 32 | 94 | 45 | 4 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.41 | 10 | 0.31 | 96 | 5 | 11 | 37 | 12.0 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 45 | 10 | 5 | 60 |
| レギュラーシーズン | 埼玉上尾メディックス | 28 | 28 | 83 | 40 | 4 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.43 | 8 | 0.29 | 88 | 5 | 11 | 32 | 11.6 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 40 | 8 | 5 | 53 |
| クォーターファイナル | 埼玉上尾メディックス | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1.25 | 2 | 0.50 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 埼玉上尾メディックス | 17 | 29 | 107 | 39 | 8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.34 | 15 | 0.52 | 61 | 1 | 19 | 21 | 2.5 | 13 | 3 | 4 | 38.5 | 39 | 15 | 1 | 55 |
| レギュラーシーズン | 埼玉上尾メディックス | 15 | 26 | 93 | 36 | 6 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.38 | 13 | 0.50 | 57 | 1 | 18 | 19 | 2.2 | 13 | 3 | 4 | 38.5 | 36 | 13 | 1 | 50 |
| クォーターファイナル | 埼玉上尾メディックス | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.00 | 2 | 0.67 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 5 |
| レギュラーシーズン通算 | 43 | 54 | 176 | 76 | 10 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.41 | 21 | 0.39 | 145 | 6 | 29 | 51 | 7.9 | 16 | 5 | 4 | 43.8 | 76 | 21 | 6 | 103 | |
| 通算 | 47 | 61 | 201 | 84 | 12 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | - | 1.38 | 25 | 0.41 | 157 | 6 | 30 | 58 | 8.3 | 16 | 5 | 4 | 43.8 | 84 | 25 | 6 | 115 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.






