#3北窓 絢音
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | SAGA久光スプリングス | 51 | 192 | 1611 | 571 | 128 | 35.4 | 60 | 13 | 11 | 21.7 | 2.97 | 62 | 0.32 | 726 | 30 | 65 | 306 | 12.4 | 1577 | 489 | 445 | 45.1 | 571 | 62 | 30 | 663 |
| レギュラーシーズン | SAGA久光スプリングス | 44 | 164 | 1380 | 502 | 115 | 36.4 | 58 | 12 | 11 | 20.7 | 3.06 | 53 | 0.32 | 629 | 22 | 54 | 269 | 12.0 | 1375 | 434 | 377 | 45.3 | 502 | 53 | 22 | 577 |
| クォーターファイナル | SAGA久光スプリングス | 2 | 6 | 56 | 26 | 2 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | - | 4.33 | 0 | - | 21 | 2 | 3 | 14 | 22.6 | 47 | 14 | 13 | 43.6 | 26 | 0 | 2 | 28 |
| セミファイナル | SAGA久光スプリングス | 3 | 14 | 100 | 24 | 6 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.71 | 6 | 0.43 | 46 | 4 | 4 | 16 | 15.2 | 97 | 26 | 33 | 43.8 | 24 | 6 | 4 | 34 |
| ファイナル | SAGA久光スプリングス | 2 | 8 | 75 | 19 | 5 | 25.3 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 2.38 | 3 | 0.38 | 30 | 2 | 4 | 7 | 9.2 | 58 | 15 | 22 | 44.8 | 19 | 3 | 2 | 24 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | SAGA久光スプリングス | 45 | 112 | 985 | 330 | 60 | 33.5 | 48 | 14 | 5 | 29.2 | 2.95 | 36 | 0.32 | 387 | 14 | 44 | 160 | 11.1 | 812 | 218 | 223 | 40.6 | 330 | 36 | 14 | 380 |
| レギュラーシーズン | SAGA久光スプリングス | 40 | 98 | 890 | 303 | 56 | 34.0 | 45 | 13 | 4 | 28.9 | 3.09 | 33 | 0.34 | 350 | 14 | 41 | 147 | 11.6 | 728 | 201 | 197 | 41.1 | 303 | 33 | 14 | 350 |
| クォーターファイナル | SAGA久光スプリングス | 2 | 5 | 43 | 13 | 2 | 30.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.60 | 2 | 0.40 | 17 | 0 | 2 | 5 | 4.4 | 39 | 7 | 9 | 29.5 | 13 | 2 | 0 | 15 |
| セミファイナル | SAGA久光スプリングス | 3 | 9 | 52 | 14 | 2 | 26.9 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1.56 | 1 | 0.11 | 20 | 0 | 1 | 8 | 8.8 | 45 | 10 | 17 | 41.1 | 14 | 1 | 0 | 15 |
| レギュラーシーズン通算 | 84 | 262 | 2270 | 805 | 171 | 35.5 | 103 | 25 | 15 | 24.3 | 3.07 | 86 | 0.33 | 979 | 36 | 95 | 416 | 11.9 | 2103 | 635 | 574 | 43.8 | 805 | 86 | 36 | 927 | |
| 通算 | 96 | 304 | 2596 | 901 | 188 | 34.7 | 108 | 27 | 16 | 25.0 | 2.96 | 98 | 0.32 | 1113 | 44 | 109 | 466 | 12.0 | 2389 | 707 | 668 | 43.6 | 901 | 98 | 44 | 1043 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.






