mainVisual

#1横田 真未
Yokota Mami

所属チーム
PFUブルーキャッツ石川かほく
ポジション
ミドルブロッカー
生年月日
1997-12-10
身長(cm)
178
出身地
愛知県
出身校
東海大学

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN PFUブルーキャッツ石川かほく 47 127 484 223 24 46.1 0 0 0 - 1.76 74 0.58 420 12 28 185 12.2 56 18 15 45.5 223 74 12 309
レギュラーシーズン PFUブルーキャッツ石川かほく 42 106 400 184 19 46.0 0 0 0 - 1.74 58 0.55 361 10 25 160 12.1 39 11 8 38.5 184 58 10 252
クォーターファイナル PFUブルーキャッツ石川かほく 2 7 30 15 0 50.0 0 0 0 - 2.14 7 1.00 19 0 1 6 6.6 1 0 1 50.0 15 7 0 22
セミファイナル PFUブルーキャッツ石川かほく 3 14 54 24 5 44.4 0 0 0 - 1.71 9 0.64 40 2 2 19 15.6 16 7 6 62.5 24 9 2 35
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN クインシーズ刈谷 41 83 309 132 18 42.7 0 0 0 - 1.59 42 0.51 274 13 29 109 12.0 32 14 10 59.4 132 42 13 187
レギュラーシーズン クインシーズ刈谷 41 83 309 132 18 42.7 0 0 0 - 1.59 42 0.51 274 13 29 109 12.0 32 14 10 59.4 132 42 13 187
レギュラーシーズン通算 83 189 709 316 37 44.6 0 0 0 - 1.67 100 0.53 635 23 54 269 12.1 71 25 18 47.9 316 100 23 439
通算 88 210 793 355 42 44.8 0 0 0 - 1.69 116 0.55 694 25 57 294 12.1 88 32 25 50.6 355 116 25 496
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.