mainVisual

#12岩澤 実育
Iwasawa Miiku

所属チーム
埼玉上尾メディックス
ポジション
リベロ
生年月日
1999-10-13
身長(cm)
162
出身地
東京都
出身校
南大谷中学校→下北沢成徳高等学校

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 埼玉上尾メディックス 46 180 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 117 3 7 36 8.8 570 195 163 48.5 0 0 3 3
レギュラーシーズン 埼玉上尾メディックス 44 173 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 114 3 6 36 9.2 547 191 157 49.3 0 0 3 3
クォーターファイナル 埼玉上尾メディックス 2 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 3 0 1 0 -8.3 23 4 6 30.4 0 0 0 0
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 埼玉上尾メディックス 46 170 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 140 4 14 64 11.8 509 206 131 53.3 0 0 4 4
レギュラーシーズン 埼玉上尾メディックス 44 162 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 134 4 13 61 11.9 483 192 125 52.7 0 0 4 4
クォーターファイナル 埼玉上尾メディックス 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 6 0 1 3 8.3 26 14 6 65.4 0 0 0 0
レギュラーシーズン通算 88 335 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 248 7 19 97 10.7 1030 383 282 50.9 0 0 7 7
通算 92 350 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 257 7 21 100 10.4 1079 401 294 50.8 0 0 7 7
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.