#8関田 誠大
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | サントリーサンバーズ大阪 | 49 | 166 | 28 | 9 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | 19 | 0.11 | 663 | 17 | 42 | 199 | 8.5 | 10 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 19 | 17 | 45 |
| レギュラーシーズン | サントリーサンバーズ大阪 | 44 | 147 | 26 | 7 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | 16 | 0.11 | 588 | 16 | 41 | 170 | 8.2 | 9 | 0 | 1 | 5.6 | 7 | 16 | 16 | 39 |
| セミファイナル | サントリーサンバーズ大阪 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.14 | 1 | 0.14 | 30 | 1 | 1 | 7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ファイナル | サントリーサンバーズ大阪 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.08 | 2 | 0.17 | 45 | 0 | 0 | 22 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | ジェイテクトSTINGS愛知 | 45 | 168 | 29 | 9 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | 17 | 0.10 | 651 | 13 | 43 | 205 | 8.2 | 16 | 0 | 1 | 3.1 | 9 | 17 | 13 | 39 |
| レギュラーシーズン | ジェイテクトSTINGS愛知 | 39 | 143 | 25 | 8 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.06 | 17 | 0.12 | 564 | 11 | 37 | 176 | 8.1 | 15 | 0 | 1 | 3.3 | 8 | 17 | 11 | 36 |
| クォーターファイナル | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 24 | 2 | 3 | 8 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セミファイナル | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.11 | 0 | - | 34 | 0 | 2 | 11 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ファイナル | ジェイテクトSTINGS愛知 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 29 | 0 | 1 | 10 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 83 | 290 | 51 | 15 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | 33 | 0.11 | 1152 | 27 | 78 | 346 | 8.2 | 24 | 0 | 2 | 4.2 | 15 | 33 | 27 | 75 | |
| 通算 | 94 | 334 | 57 | 18 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | 36 | 0.11 | 1314 | 30 | 85 | 404 | 8.4 | 26 | 0 | 2 | 3.8 | 18 | 36 | 30 | 84 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.






