mainVisual

#6田中 瑞稀
Tanaka Mizuki

所属チーム
大阪マーヴェラス
ポジション
アウトサイドヒッター
生年月日
1996-01-28
身長(cm)
170
出身地
長崎県
出身校
九州文化学園高校

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 大阪マーヴェラス 48 142 1185 433 60 36.5 100 29 11 29.0 3.05 35 0.25 556 29 43 223 13.3 1040 299 293 42.8 433 35 29 497
レギュラーシーズン 大阪マーヴェラス 42 120 974 345 55 35.4 91 25 11 27.5 2.88 29 0.24 460 22 37 188 13.0 842 244 235 42.9 345 29 22 396
クォーターファイナル 大阪マーヴェラス 2 8 103 42 2 40.8 4 1 0 25.0 5.25 4 0.50 31 1 1 11 11.3 75 24 13 40.7 42 4 1 47
セミファイナル 大阪マーヴェラス 2 6 46 22 1 47.8 2 1 0 50.0 3.67 1 0.17 32 5 2 12 23.4 47 13 14 42.6 22 1 5 28
ファイナル 大阪マーヴェラス 2 8 62 24 2 38.7 3 2 0 66.7 3.00 1 0.12 33 1 3 12 9.8 76 18 31 44.1 24 1 1 26
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 大阪マーヴェラス 51 145 1238 440 52 35.5 108 32 15 29.6 3.03 27 0.19 565 23 61 220 11.1 836 217 249 40.8 440 27 23 490
レギュラーシーズン 大阪マーヴェラス 44 123 1055 367 45 34.8 86 25 12 29.1 2.98 22 0.18 459 16 46 177 10.6 696 178 213 40.9 367 22 16 405
クォーターファイナル 大阪マーヴェラス 2 6 47 16 4 34.0 5 2 1 40.0 2.67 2 0.33 33 4 5 14 18.9 43 11 12 39.5 16 2 4 22
セミファイナル 大阪マーヴェラス 3 10 86 37 2 43.0 10 5 1 50.0 3.70 2 0.20 42 2 5 15 10.7 70 16 17 35.0 37 2 2 41
ファイナル 大阪マーヴェラス 2 6 50 20 1 40.0 7 0 1 0 3.33 1 0.17 31 1 5 14 10.5 27 12 7 57.4 20 1 1 22
レギュラーシーズン通算 86 243 2029 712 100 35.1 177 50 23 28.2 2.93 51 0.21 919 38 83 365 11.8 1538 422 448 42.0 712 51 38 801
通算 99 287 2423 873 112 36.0 208 61 26 29.3 3.04 62 0.22 1121 52 104 443 12.2 1876 516 542 42.0 873 62 52 987
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.