#3水野 徳力
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 V.LEAGUE MEN | フラーゴラッド鹿児島 | 16 | 22 | 55 | 28 | 2 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.27 | 6 | 0.27 | 39 | 0 | 4 | 1 | -1.9 | 13 | 3 | 6 | 46.2 | 28 | 6 | 0 | 34 |
| レギュラーシーズン(西地区) | フラーゴラッド鹿児島 | 16 | 22 | 55 | 28 | 2 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.27 | 6 | 0.27 | 39 | 0 | 4 | 1 | -1.9 | 13 | 3 | 6 | 46.2 | 28 | 6 | 0 | 34 |
| 2024-25 V.LEAGUE MEN | フラーゴラッド鹿児島 | 28 | 65 | 191 | 91 | 15 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | - | 1.40 | 22 | 0.34 | 121 | 3 | 23 | 16 | 1.0 | 13 | 5 | 4 | 53.8 | 91 | 22 | 3 | 116 |
| レギュラーシーズン(西地区) | フラーゴラッド鹿児島 | 26 | 60 | 177 | 85 | 13 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.42 | 21 | 0.35 | 113 | 3 | 22 | 16 | 1.3 | 12 | 4 | 4 | 50.0 | 85 | 21 | 3 | 109 |
| セミファイナル | フラーゴラッド鹿児島 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.50 | 1 | 0.25 | 5 | 0 | 1 | 0 | -5.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| ファイナル | フラーゴラッド鹿児島 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 42 | 82 | 232 | 113 | 15 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.38 | 27 | 0.33 | 152 | 3 | 26 | 17 | 0.5 | 25 | 7 | 10 | 48.0 | 113 | 27 | 3 | 143 | |
| 通算 | 44 | 87 | 246 | 119 | 17 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.37 | 28 | 0.32 | 160 | 3 | 27 | 17 | 0.3 | 26 | 8 | 10 | 50.0 | 119 | 28 | 3 | 150 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.






