チームマスコット
-
- ヴィアくん
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 V.LEAGUE MEN | 29 | 108 | 3421 | 1570 | 219 | 45.9 | 507 | 237 | 61 | 46.7 | 14.54 | 268 | 2.48 | 2507 | 39 | 460 | 4.4 | 1977 | 881 | 634 | 60.6 | 1570 | 268 | 64 | 1902 | 274 |
| レギュラーシーズン(西地区) | 28 | 105 | 3328 | 1536 | 209 | 46.2 | 494 | 232 | 57 | 47.0 | 14.63 | 264 | 2.51 | 2446 | 37 | 446 | 4.4 | 1917 | 856 | 622 | 60.9 | 1536 | 264 | 62 | 1862 | 266 |
| セミファイナル | 1 | 3 | 93 | 34 | 10 | 36.6 | 13 | 5 | 4 | 38.5 | 11.33 | 4 | 1.33 | 61 | 2 | 14 | 5.7 | 60 | 25 | 12 | 51.7 | 34 | 4 | 2 | 40 | 8 |
| 2024-25 V.LEAGUE MEN | 30 | 117 | 3572 | 1675 | 232 | 46.9 | 602 | 286 | 70 | 47.5 | 14.32 | 313 | 2.68 | 2783 | 59 | 586 | 5.2 | 2059 | 961 | 567 | 60.4 | 1675 | 313 | 92 | 2080 | 373 |
| レギュラーシーズン(西地区) | 28 | 108 | 3286 | 1533 | 219 | 46.7 | 556 | 261 | 65 | 46.9 | 14.19 | 292 | 2.70 | 2577 | 58 | 570 | 5.7 | 1888 | 871 | 519 | 59.9 | 1533 | 292 | 90 | 1915 | 341 |
| セミファイナル | 1 | 4 | 137 | 70 | 4 | 51.1 | 18 | 9 | 3 | 50.0 | 17.50 | 10 | 2.50 | 97 | 1 | 12 | -0.3 | 82 | 40 | 22 | 62.2 | 70 | 10 | 1 | 81 | 17 |
| ファイナル | 1 | 5 | 149 | 72 | 9 | 48.3 | 28 | 16 | 2 | 57.1 | 14.40 | 11 | 2.20 | 109 | 0 | 4 | -1.6 | 89 | 50 | 26 | 70.8 | 72 | 11 | 1 | 84 | 15 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.