選手成績

権藤 真実
Gondo Mami

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 V.LEAGUE WOMEN 倉敷アブレイズ 28 100 556 217 26 39.0 1 0 0 0 2.17 38 0.38 313 8 10 81 8.5 18 7 2 44.4 217 38 9 264
レギュラーシーズン 倉敷アブレイズ 28 100 556 217 26 39.0 1 0 0 0 2.17 38 0.38 313 8 10 81 8.5 18 7 2 44.4 217 38 9 264
2024-25 V.LEAGUE WOMEN 倉敷アブレイズ 28 101 432 161 18 37.3 0 0 0 - 1.59 38 0.38 273 4 8 50 5.3 9 4 3 61.1 161 38 4 203
レギュラーシーズン 倉敷アブレイズ 28 101 432 161 18 37.3 0 0 0 - 1.59 38 0.38 273 4 8 50 5.3 9 4 3 61.1 161 38 4 203
レギュラーシーズン通算 56 201 988 378 44 38.3 1 0 0 0 1.88 76 0.38 586 12 18 131 7.0 27 11 5 50.0 378 76 13 467
通算 56 201 988 378 44 38.3 1 0 0 0 1.88 76 0.38 586 12 18 131 7.0 27 11 5 50.0 378 76 13 467
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.