#6アレックス・フェレイラ
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 44 | 71 | 238 | 99 | 17 | 41.6 | 51 | 27 | 6 | 52.9 | 1.39 | 14 | 0.20 | 160 | 15 | 45 | 54 | 10.8 | 86 | 20 | 24 | 37.2 | 99 | 14 | 15 | 128 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 42 | 69 | 222 | 92 | 16 | 41.4 | 51 | 27 | 6 | 52.9 | 1.33 | 13 | 0.19 | 157 | 15 | 45 | 53 | 10.8 | 80 | 20 | 20 | 37.5 | 92 | 13 | 15 | 120 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 2 | 16 | 7 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | - | 3.50 | 1 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 6 | 0 | 4 | 33.3 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 44 | 162 | 1117 | 495 | 56 | 44.3 | 260 | 131 | 20 | 50.4 | 3.06 | 58 | 0.36 | 552 | 47 | 154 | 203 | 10.7 | 626 | 159 | 155 | 37.8 | 495 | 58 | 47 | 600 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 42 | 154 | 1046 | 463 | 50 | 44.3 | 250 | 129 | 17 | 51.6 | 3.01 | 54 | 0.35 | 524 | 46 | 148 | 188 | 10.7 | 584 | 151 | 144 | 38.2 | 463 | 54 | 46 | 563 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 8 | 71 | 32 | 6 | 45.1 | 10 | 2 | 3 | 20.0 | 4.00 | 4 | 0.50 | 28 | 1 | 6 | 15 | 11.6 | 42 | 8 | 11 | 32.1 | 32 | 4 | 1 | 37 |
| レギュラーシーズン通算 | 84 | 223 | 1268 | 555 | 66 | 43.8 | 301 | 156 | 23 | 51.8 | 2.49 | 67 | 0.30 | 681 | 61 | 193 | 241 | 10.7 | 664 | 171 | 164 | 38.1 | 555 | 67 | 61 | 683 | |
| 通算 | 88 | 233 | 1355 | 594 | 73 | 43.8 | 311 | 158 | 26 | 50.8 | 2.55 | 72 | 0.31 | 712 | 62 | 199 | 257 | 10.7 | 712 | 179 | 179 | 37.7 | 594 | 72 | 62 | 728 | |
OFFICIAL PARTNERS
SUPPORTING PARTNER
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.
























ストラテジック

レフェリーウエア

