mainVisual

#8笠利 真吾
Kasari Shingo

所属チーム
レーヴィス栃木
ポジション
アウトサイドヒッター
生年月日
1997-01-29
身長(cm)
187
出身地
東京都
出身校
国士舘大学

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 V.LEAGUE MEN レーヴィス栃木 27 87 654 286 59 43.7 186 90 24 48.4 3.29 28 0.32 359 7 85 96 5.5 174 84 47 61.8 286 28 17 331
レギュラーシーズン(東地区) レーヴィス栃木 26 82 617 272 53 44.1 175 85 22 48.6 3.32 25 0.30 331 5 81 89 5.1 167 78 47 60.8 272 25 15 312
セミファイナル レーヴィス栃木 1 5 37 14 6 37.8 11 5 2 45.5 2.80 3 0.60 28 2 4 7 9.8 7 6 0 85.7 14 3 2 19
2024-25 V.LEAGUE MEN フラーゴラッド鹿児島 30 107 880 460 53 52.3 239 135 23 56.5 4.30 34 0.32 422 14 97 105 8.8 430 202 107 59.4 460 34 35 529
レギュラーシーズン(西地区) フラーゴラッド鹿児島 28 97 768 404 45 52.6 201 111 19 55.2 4.16 30 0.31 387 14 84 99 9.8 410 190 104 59.0 404 30 34 468
セミファイナル フラーゴラッド鹿児島 1 5 59 27 8 45.8 19 13 4 68.4 5.40 2 0.40 18 0 8 4 -5.6 10 6 1 65.0 27 2 0 29
ファイナル フラーゴラッド鹿児島 1 5 53 29 0 54.7 19 11 0 57.9 5.80 2 0.40 17 0 5 2 1.5 10 6 2 70.0 29 2 1 32
レギュラーシーズン通算 54 179 1385 676 98 48.8 376 196 41 52.1 3.78 55 0.31 718 19 165 188 7.6 577 268 151 59.5 676 55 49 780
通算 57 194 1534 746 112 48.6 425 225 47 52.9 3.85 62 0.32 781 21 182 201 7.3 604 286 154 60.1 746 62 52 860
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.