mainVisual

#4長友 優磨
Nagatomo Yuma

所属チーム
フラーゴラッド鹿児島
ポジション
オポジット
生年月日
1991-12-22
身長(cm)
180
出身地
宮崎県
出身校
専修大学

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 V.LEAGUE MEN フラーゴラッド鹿児島 28 101 913 454 72 49.7 356 185 33 52.0 4.50 21 0.21 408 21 96 113 10.1 9 3 5 61.1 454 21 37 512
レギュラーシーズン(西地区) フラーゴラッド鹿児島 28 101 913 454 72 49.7 356 185 33 52.0 4.50 21 0.21 408 21 96 113 10.1 9 3 5 61.1 454 21 37 512
2024-25 V.LEAGUE MEN フラーゴラッド鹿児島 29 98 765 416 36 54.4 304 157 20 51.6 4.24 31 0.32 408 25 92 121 11.8 9 1 4 33.3 416 31 41 488
レギュラーシーズン(西地区) フラーゴラッド鹿児島 27 93 731 401 32 54.9 286 150 17 52.4 4.31 29 0.31 392 25 88 121 12.6 8 0 4 25.0 401 29 41 471
セミファイナル フラーゴラッド鹿児島 1 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0
ファイナル フラーゴラッド鹿児島 1 5 34 15 4 44.1 18 7 3 38.9 3.00 2 0.40 16 0 4 0 -6.2 1 1 0 100.0 15 2 0 17
レギュラーシーズン通算 55 194 1644 855 104 52.0 642 335 50 52.2 4.41 50 0.26 800 46 184 234 11.3 17 3 9 44.1 855 50 78 983
通算 57 199 1678 870 108 51.8 660 342 53 51.8 4.37 52 0.26 816 46 188 234 11.0 18 4 9 47.2 870 52 78 1000
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.