チームマスコット
-
- ぎーぴょん
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 V.LEAGUE MEN | 30 | 103 | 2816 | 1512 | 181 | 53.7 | 508 | 296 | 47 | 58.3 | 14.68 | 267 | 2.59 | 2502 | 72 | 621 | 6.7 | 1750 | 793 | 433 | 57.7 | 1512 | 267 | 115 | 1894 | 412 |
| レギュラーシーズン(東地区) | 28 | 97 | 2637 | 1415 | 167 | 53.7 | 474 | 274 | 43 | 57.8 | 14.59 | 247 | 2.55 | 2350 | 70 | 577 | 6.8 | 1623 | 736 | 404 | 57.8 | 1415 | 247 | 112 | 1774 | 382 |
| セミファイナル | 1 | 3 | 75 | 46 | 3 | 61.3 | 11 | 8 | 1 | 72.7 | 15.33 | 11 | 3.67 | 75 | 1 | 22 | 3.7 | 53 | 23 | 14 | 56.6 | 46 | 11 | 1 | 58 | 15 |
| ファイナル | 1 | 3 | 104 | 51 | 11 | 49.0 | 23 | 14 | 3 | 60.9 | 17.00 | 9 | 3.00 | 77 | 1 | 22 | 4.9 | 74 | 34 | 15 | 56.1 | 51 | 9 | 2 | 62 | 15 |
| 2024-25 V.LEAGUE MEN | 29 | 100 | 2754 | 1397 | 156 | 50.7 | 482 | 242 | 38 | 50.2 | 13.97 | 249 | 2.49 | 2396 | 61 | 595 | 6.7 | 1657 | 825 | 409 | 62.1 | 1397 | 249 | 94 | 1740 | 329 |
| レギュラーシーズン(東地区) | 28 | 95 | 2613 | 1331 | 144 | 50.9 | 456 | 230 | 36 | 50.4 | 14.01 | 240 | 2.53 | 2279 | 59 | 577 | 6.9 | 1562 | 780 | 381 | 62.1 | 1331 | 240 | 91 | 1662 | 309 |
| セミファイナル | 1 | 5 | 141 | 66 | 12 | 46.8 | 26 | 12 | 2 | 46.2 | 13.20 | 9 | 1.80 | 117 | 2 | 18 | 2.1 | 95 | 45 | 28 | 62.1 | 66 | 9 | 3 | 78 | 20 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.