チームマスコット
-
- メディーア & クスクス
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 46 | 184 | 7389 | 2614 | 456 | 35.4 | 322 | 89 | 35 | 27.6 | 14.21 | 356 | 1.93 | 4000 | 117 | 1485 | 10.5 | 3691 | 1154 | 1042 | 45.4 | 2614 | 356 | 117 | 3087 | 270 |
| レギュラーシーズン | 44 | 177 | 7125 | 2517 | 439 | 35.3 | 306 | 83 | 34 | 27.1 | 14.22 | 343 | 1.94 | 3861 | 115 | 1432 | 10.6 | 3543 | 1120 | 997 | 45.7 | 2517 | 343 | 115 | 2975 | 262 |
| クォーターファイナル | 2 | 7 | 264 | 97 | 17 | 36.7 | 16 | 6 | 1 | 37.5 | 13.86 | 13 | 1.86 | 139 | 2 | 53 | 9.5 | 148 | 34 | 45 | 38.2 | 97 | 13 | 2 | 112 | 8 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 46 | 172 | 7185 | 2620 | 409 | 36.5 | 418 | 121 | 51 | 28.9 | 15.23 | 351 | 2.04 | 3949 | 151 | 1527 | 11.7 | 3463 | 946 | 1020 | 42.0 | 2620 | 351 | 151 | 3122 | 282 |
| レギュラーシーズン | 44 | 164 | 6836 | 2499 | 381 | 36.6 | 398 | 109 | 51 | 27.4 | 15.24 | 335 | 2.04 | 3781 | 146 | 1456 | 11.7 | 3283 | 884 | 976 | 41.8 | 2499 | 335 | 146 | 2980 | 267 |
| クォーターファイナル | 2 | 8 | 349 | 121 | 28 | 34.7 | 20 | 12 | 0 | 60.0 | 15.12 | 16 | 2.00 | 168 | 5 | 71 | 11.3 | 180 | 62 | 44 | 46.7 | 121 | 16 | 5 | 142 | 15 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.