mainVisual

#15タットダオ・ヌクジャン
Thatdao Nuekjang

所属チーム
PFUブルーキャッツ石川かほく
ポジション
ミドルブロッカー
生年月日
1994-02-03
身長(cm)
185
出身地
タイ
出身校
ノースイースタン大学

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN PFUブルーキャッツ石川かほく 47 141 633 327 27 51.7 0 0 0 - 2.32 97 0.69 360 16 34 138 11.7 45 11 15 41.1 327 97 16 440
レギュラーシーズン PFUブルーキャッツ石川かほく 42 120 534 273 21 51.1 0 0 0 - 2.27 80 0.67 315 16 27 123 12.7 44 11 15 42.0 273 80 16 369
クォーターファイナル PFUブルーキャッツ石川かほく 2 7 30 21 1 70.0 0 0 0 - 3.00 5 0.71 18 0 5 5 0 1 0 0 0 21 5 0 26
セミファイナル PFUブルーキャッツ石川かほく 3 14 69 33 5 47.8 0 0 0 - 2.36 12 0.86 27 0 2 10 7.4 0 0 0 - 33 12 0 45
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN PFUブルーキャッツ石川かほく 44 160 767 351 42 45.8 0 0 0 - 2.19 103 0.64 474 11 38 191 10.4 64 9 27 35.2 351 103 11 465
レギュラーシーズン PFUブルーキャッツ石川かほく 44 160 767 351 42 45.8 0 0 0 - 2.19 103 0.64 474 11 38 191 10.4 64 9 27 35.2 351 103 11 465
レギュラーシーズン通算 86 280 1301 624 63 48.0 0 0 0 - 2.23 183 0.65 789 27 65 314 11.3 108 20 42 38.0 624 183 27 834
通算 91 301 1400 678 69 48.4 0 0 0 - 2.25 200 0.66 834 27 72 329 10.9 109 20 42 37.6 678 200 27 905
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.