#25後藤 陸翔
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 44 | 157 | 876 | 393 | 48 | 44.9 | 97 | 49 | 8 | 50.5 | 2.50 | 48 | 0.31 | 536 | 18 | 68 | 202 | 9.6 | 648 | 161 | 155 | 36.8 | 393 | 48 | 18 | 459 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 42 | 152 | 860 | 385 | 47 | 44.8 | 94 | 47 | 8 | 50.0 | 2.53 | 47 | 0.31 | 525 | 18 | 66 | 198 | 9.7 | 628 | 159 | 149 | 37.2 | 385 | 47 | 18 | 450 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 1.60 | 1 | 0.20 | 11 | 0 | 2 | 4 | 4.5 | 20 | 2 | 6 | 25.0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 46 | 182 | 1196 | 556 | 62 | 46.5 | 269 | 131 | 26 | 48.7 | 3.05 | 47 | 0.26 | 643 | 22 | 82 | 249 | 9.9 | 916 | 211 | 266 | 37.6 | 556 | 47 | 22 | 625 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 44 | 174 | 1140 | 534 | 57 | 46.8 | 254 | 128 | 23 | 50.4 | 3.07 | 44 | 0.25 | 625 | 22 | 82 | 239 | 9.8 | 872 | 200 | 251 | 37.3 | 534 | 44 | 22 | 600 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 8 | 56 | 22 | 5 | 39.3 | 15 | 3 | 3 | 20.0 | 2.75 | 3 | 0.38 | 18 | 0 | 0 | 10 | 13.9 | 44 | 11 | 15 | 42.0 | 22 | 3 | 0 | 25 |
| レギュラーシーズン通算 | 86 | 326 | 2000 | 919 | 104 | 46.0 | 348 | 175 | 31 | 50.3 | 2.82 | 91 | 0.28 | 1150 | 40 | 148 | 437 | 9.8 | 1500 | 359 | 400 | 37.3 | 919 | 91 | 40 | 1050 | |
| 通算 | 90 | 339 | 2072 | 949 | 110 | 45.8 | 366 | 180 | 34 | 49.2 | 2.80 | 95 | 0.28 | 1179 | 40 | 150 | 451 | 9.8 | 1564 | 372 | 421 | 37.2 | 949 | 95 | 40 | 1084 | |
OFFICIAL PARTNERS
SUPPORTING PARTNER
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.
























ストラテジック

レフェリーウエア

