#21永露 元稀
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 広島サンダーズ | 46 | 164 | 50 | 18 | 2 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.11 | 13 | 0.08 | 527 | 8 | 28 | 192 | 9.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8 | 39 |
| レギュラーシーズン | 広島サンダーズ | 44 | 156 | 49 | 18 | 2 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0.12 | 13 | 0.08 | 507 | 8 | 28 | 187 | 9.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8 | 39 |
| クォーターファイナル | 広島サンダーズ | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 5 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 46 | 174 | 61 | 34 | 1 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0.20 | 23 | 0.13 | 634 | 21 | 38 | 218 | 10.4 | 16 | 0 | 1 | 3.1 | 34 | 23 | 21 | 78 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 44 | 165 | 61 | 34 | 1 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0.21 | 22 | 0.13 | 601 | 19 | 37 | 205 | 10.1 | 16 | 0 | 1 | 3.1 | 34 | 22 | 19 | 75 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.11 | 33 | 2 | 1 | 13 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 3 |
| レギュラーシーズン通算 | 88 | 321 | 110 | 52 | 3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.16 | 35 | 0.11 | 1108 | 27 | 65 | 392 | 9.8 | 26 | 0 | 1 | 1.9 | 52 | 35 | 27 | 114 | |
| 通算 | 92 | 338 | 111 | 52 | 3 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0.15 | 36 | 0.11 | 1161 | 29 | 66 | 410 | 9.9 | 27 | 0 | 1 | 1.9 | 52 | 36 | 29 | 117 | |
OFFICIAL PARTNERS
SUPPORTING PARTNER
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.
























ストラテジック

レフェリーウエア

