mainVisual

#7西村 弥菜美
Nishimura Minami

所属チーム
SAGA久光スプリングス
ポジション
リベロ
生年月日
2000-03-23
身長(cm)
168
出身地
福岡県
出身校
東九州龍谷高校

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN SAGA久光スプリングス 51 197 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 756 315 224 56.5 0 0 0 0
レギュラーシーズン SAGA久光スプリングス 44 169 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 629 261 178 55.6 0 0 0 0
クォーターファイナル SAGA久光スプリングス 2 6 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 17 14 1 85.3 0 0 0 0
セミファイナル SAGA久光スプリングス 3 14 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 77 27 34 57.1 0 0 0 0
ファイナル SAGA久光スプリングス 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 33 13 11 56.1 0 0 0 0
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN SAGA久光スプリングス 49 186 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 710 244 223 50.1 0 0 0 0
レギュラーシーズン SAGA久光スプリングス 44 169 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 641 229 199 51.2 0 0 0 0
クォーターファイナル SAGA久光スプリングス 2 7 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 25 8 3 38.0 0 0 0 0
セミファイナル SAGA久光スプリングス 3 10 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 44 7 21 39.8 0 0 0 0
レギュラーシーズン通算 88 338 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 1270 490 377 53.4 0 0 0 0
通算 100 383 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 1466 559 447 53.4 0 0 0 0
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.