mainVisual

#21竹元 裕太郎
Takemoto Yutaro

Team
NIPPON STEEL SAKAI BLAZERS
Position
Middle Blocker
Date of birth
1995-02-21
Height(cm)
199

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN NIPPON STEEL SAKAI BLAZERS 42 65 39 20 1 51.3 0 0 0 - 0.31 8 0.12 75 0 2 23 7.0 9 2 3 38.9 20 8 0 28
Regular Season NIPPON STEEL SAKAI BLAZERS 42 65 39 20 1 51.3 0 0 0 - 0.31 8 0.12 75 0 2 23 7.0 9 2 3 38.9 20 8 0 28
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN NIPPON STEEL SAKAI BLAZERS 43 135 152 79 6 52.0 0 0 0 - 0.59 48 0.36 295 2 13 73 5.8 23 4 9 37.0 79 48 2 129
Regular Season NIPPON STEEL SAKAI BLAZERS 43 135 152 79 6 52.0 0 0 0 - 0.59 48 0.36 295 2 13 73 5.8 23 4 9 37.0 79 48 2 129
Regular Season Total 85 200 191 99 7 51.8 0 0 0 - 0.49 56 0.28 370 2 15 96 6.0 32 6 12 37.5 99 56 2 157
Grand Total 85 200 191 99 7 51.8 0 0 0 - 0.49 56 0.28 370 2 15 96 6.0 32 6 12 37.5 99 56 2 157
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.