#14マリー・シェルツェル
Player Records
| Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | QUEENSEIS KARIYA | 44 | 146 | 618 | 284 | 38 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.95 | 79 | 0.54 | 259 | 9 | 19 | 113 | 12.5 | 13 | 7 | 3 | 65.4 | 284 | 79 | 9 | 372 |
| Regular Season | QUEENSEIS KARIYA | 42 | 139 | 573 | 260 | 37 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.87 | 78 | 0.56 | 243 | 8 | 18 | 108 | 12.6 | 13 | 7 | 3 | 65.4 | 260 | 78 | 8 | 346 |
| Quarter Final | QUEENSEIS KARIYA | 2 | 7 | 45 | 24 | 1 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.43 | 1 | 0.14 | 16 | 1 | 1 | 5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 1 | 1 | 26 |
| Regular Season Total | 42 | 139 | 573 | 260 | 37 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.87 | 78 | 0.56 | 243 | 8 | 18 | 108 | 12.6 | 13 | 7 | 3 | 65.4 | 260 | 78 | 8 | 346 | |
| Grand Total | 44 | 146 | 618 | 284 | 38 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.95 | 79 | 0.54 | 259 | 9 | 19 | 113 | 12.5 | 13 | 7 | 3 | 65.4 | 284 | 79 | 9 | 372 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.


