mainVisual

#16大川 愛海
Okawa Aimi

Team
TORAY ARROWS SHIGA
Position
Outside Hitter
Date of birth
2002-04-06
Height(cm)
176

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN TORAY ARROWS SHIGA 41 129 1076 333 77 30.9 83 14 13 16.9 2.58 14 0.11 413 18 26 164 12.7 905 223 230 37.3 333 14 18 365
Regular Season TORAY ARROWS SHIGA 41 129 1076 333 77 30.9 83 14 13 16.9 2.58 14 0.11 413 18 26 164 12.7 905 223 230 37.3 333 14 18 365
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN TORAY ARROWS SHIGA 44 154 856 252 64 29.4 87 24 11 27.6 1.64 20 0.13 398 13 42 153 10.2 855 213 235 38.7 252 20 13 285
Regular Season TORAY ARROWS SHIGA 42 149 839 249 63 29.7 85 23 10 27.1 1.67 18 0.12 388 12 41 149 10.1 837 210 234 39.1 249 18 12 279
Quarter Final TORAY ARROWS SHIGA 2 5 17 3 1 17.6 2 1 1 50.0 0.60 2 0.40 10 1 1 4 17.5 18 3 1 19.4 3 2 1 6
Regular Season Total 83 278 1915 582 140 30.4 168 37 23 22.0 2.09 32 0.12 801 30 67 313 11.4 1742 433 464 38.2 582 32 30 644
Grand Total 85 283 1932 585 141 30.3 170 38 24 22.4 2.07 34 0.12 811 31 68 317 11.5 1760 436 465 38.0 585 34 31 650
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • 西鉄旅行株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.