mainVisual

#21志摩 美古都

Team
Osaka Marvelous
Position
Outside Hitter
Date of birth
1999-01-18
Height(cm)
175

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE WOMEN Osaka Marvelous 45 59 508 193 20 38.0 49 21 6 42.9 3.27 14 0.24 210 3 17 71 7.9 402 78 134 36.1 193 14 3 210
Regular Season Osaka Marvelous 42 55 496 187 20 37.7 48 20 6 41.7 3.40 13 0.24 206 3 17 71 8.0 381 75 129 36.6 187 13 3 203
CHAMPIONSHIP QuarterFinals Osaka Marvelous 2 2 2 1 0 50.0 0 0 0 - 0.50 0 - 0 0 0 0 - 4 0 1 12.5 1 0 0 1
CHAMPIONSHIP SemiFinals Osaka Marvelous 1 2 10 5 0 50.0 1 1 0 100.0 2.50 1 0.50 4 0 0 0 0 17 3 4 29.4 5 1 0 6
Regular Season Total 42 55 496 187 20 37.7 48 20 6 41.7 3.40 13 0.24 206 3 17 71 8.0 381 75 129 36.6 187 13 3 203
Grand Total 45 59 508 193 20 38.0 49 21 6 42.9 3.27 14 0.24 210 3 17 71 7.9 402 78 134 36.1 193 14 3 210
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西

SUPPORTING PARTNER

  • ANAフーズ株式会社
sabung Ayam online

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.