Team Mascot
-
- グレベアくん
| Season | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored Exclude the opponent failures. |
Service Error | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 46 | 179 | 4979 | 2332 | 329 | 46.8 | 1046 | 541 | 99 | 51.7 | 13.03 | 394 | 2.20 | 4082 | 179 | 1462 | 8.5 | 3321 | 960 | 763 | 40.4 | 2332 | 394 | 179 | 2905 | 797 |
| Regular Season | 44 | 173 | 4805 | 2256 | 318 | 47.0 | 1011 | 527 | 95 | 52.1 | 13.04 | 384 | 2.22 | 3958 | 174 | 1416 | 8.5 | 3195 | 934 | 727 | 40.6 | 2256 | 384 | 174 | 2814 | 770 |
| Quarter Final | 2 | 6 | 174 | 76 | 11 | 43.7 | 35 | 14 | 4 | 40.0 | 12.67 | 10 | 1.67 | 124 | 5 | 46 | 7.9 | 126 | 26 | 36 | 34.9 | 76 | 10 | 5 | 91 | 27 |
| 2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN | 46 | 184 | 5106 | 2422 | 249 | 47.4 | 1010 | 509 | 79 | 50.4 | 13.16 | 382 | 2.08 | 4181 | 198 | 1538 | 9.4 | 3347 | 928 | 870 | 40.7 | 2422 | 382 | 198 | 3002 | 755 |
| Regular Season | 44 | 176 | 4855 | 2320 | 236 | 47.8 | 965 | 493 | 73 | 51.1 | 13.18 | 362 | 2.06 | 3997 | 189 | 1465 | 9.4 | 3183 | 879 | 830 | 40.7 | 2320 | 362 | 189 | 2871 | 721 |
| Quarter Final | 2 | 8 | 251 | 102 | 13 | 40.6 | 45 | 16 | 6 | 35.6 | 12.75 | 20 | 2.50 | 184 | 9 | 73 | 10.2 | 164 | 49 | 40 | 42.1 | 102 | 20 | 9 | 131 | 34 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.