mainVisual

#25後藤 陸翔
Goto Rikuto

Team
Tokyo Great Bears
Position
Outside Hitter
Date of birth
2001-05-13
Height(cm)
187

Player Records

Season Team Played Attack Back Attack Successful
Attack
Block Serve Reception Total Points Scored
Match Set Attempts Points Errors Success % Attempts Points Errors Success % Per Set Points Per Set Attempts Ace Errors Effect Effect % Attempts Perfect Positive Success% Attack Block Serve Point Total
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN Tokyo Great Bears 44 157 876 393 48 44.9 97 49 8 50.5 2.50 48 0.31 536 18 68 202 9.6 648 161 155 36.8 393 48 18 459
Regular Season Tokyo Great Bears 42 152 860 385 47 44.8 94 47 8 50.0 2.53 47 0.31 525 18 66 198 9.7 628 159 149 37.2 385 47 18 450
Quarter Final Tokyo Great Bears 2 5 16 8 1 50.0 3 2 0 66.7 1.60 1 0.20 11 0 2 4 4.5 20 2 6 25.0 8 1 0 9
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN Tokyo Great Bears 46 182 1196 556 62 46.5 269 131 26 48.7 3.05 47 0.26 643 22 82 249 9.9 916 211 266 37.6 556 47 22 625
Regular Season Tokyo Great Bears 44 174 1140 534 57 46.8 254 128 23 50.4 3.07 44 0.25 625 22 82 239 9.8 872 200 251 37.3 534 44 22 600
Quarter Final Tokyo Great Bears 2 8 56 22 5 39.3 15 3 3 20.0 2.75 3 0.38 18 0 0 10 13.9 44 11 15 42.0 22 3 0 25
Regular Season Total 86 326 2000 919 104 46.0 348 175 31 50.3 2.82 91 0.28 1150 40 148 437 9.8 1500 359 400 37.3 919 91 40 1050
Grand Total 90 339 2072 949 110 45.8 366 180 34 49.2 2.80 95 0.28 1179 40 150 451 9.8 1564 372 421 37.2 949 95 40 1084
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

TITLE PARTNER

  • 大同生命

PRINCIPAL PARTNER

  • リクルートスタッフィング

TOP PARTNER

  • 株式会社三菱UFJ銀行
  • 株式会社オープンハウスグループ
  • J-SPORTS
  • ローソンチケット

GOLD PARTNER

  • KTX株式会社
  • クリヤマジャパン株式会社
  • TSP太陽株式会社
  • 株式会社コーセー
  • プレナス
  • 株式会社VOLZ
  • 久光製薬株式会社
  • 株式会社ミカサ

SUPPORTING PARTNER

  • スカイライトコンサルティング株式会社
  • 株式会社マッス
  • 山洋工業株式会社
  • 株式会社エスエスケイ

PR PARTNER

  • 株式会社ライブドア
  • Bytedance株式会社
  • LINEヤフー株式会社

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.