#24長谷部 奈香
Player Records
| Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | NEC RED ROCKETS KAWASAKI | 26 | 8 | 24 | 12 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.50 | 2 | 0.25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| Regular Season | NEC RED ROCKETS KAWASAKI | 26 | 8 | 24 | 12 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.50 | 2 | 0.25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 12 | 2 | 1 | 15 |
| Regular Season Total | 26 | 8 | 24 | 12 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.50 | 2 | 0.25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 12 | 2 | 1 | 15 | |
| Grand Total | 26 | 8 | 24 | 12 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.50 | 2 | 0.25 | 24 | 1 | 0 | 9 | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 12 | 2 | 1 | 15 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.





















