#18イゴール・クリュカ
Player Records
| Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | SUNTORY SUNBIRDS OSAKA | 46 | 150 | 801 | 411 | 49 | 51.3 | 102 | 58 | 7 | 56.9 | 2.74 | 74 | 0.49 | 500 | 36 | 92 | 188 | 12.0 | 757 | 174 | 183 | 35.1 | 411 | 74 | 36 | 521 |
| Regular Season | SUNTORY SUNBIRDS OSAKA | 41 | 131 | 696 | 359 | 44 | 51.6 | 89 | 51 | 7 | 57.3 | 2.74 | 65 | 0.50 | 431 | 30 | 80 | 165 | 11.9 | 682 | 161 | 164 | 35.6 | 359 | 65 | 30 | 454 |
| Semi Final | SUNTORY SUNBIRDS OSAKA | 2 | 7 | 40 | 22 | 1 | 55.0 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 3.14 | 6 | 0.86 | 28 | 1 | 5 | 10 | 8.0 | 28 | 5 | 3 | 23.2 | 22 | 6 | 1 | 29 |
| Final | SUNTORY SUNBIRDS OSAKA | 3 | 12 | 65 | 30 | 4 | 46.2 | 10 | 6 | 0 | 60.0 | 2.50 | 3 | 0.25 | 41 | 5 | 7 | 13 | 15.9 | 47 | 8 | 16 | 34.0 | 30 | 3 | 5 | 38 |
| Regular Season Total | 41 | 131 | 696 | 359 | 44 | 51.6 | 89 | 51 | 7 | 57.3 | 2.74 | 65 | 0.50 | 431 | 30 | 80 | 165 | 11.9 | 682 | 161 | 164 | 35.6 | 359 | 65 | 30 | 454 | |
| Grand Total | 46 | 150 | 801 | 411 | 49 | 51.3 | 102 | 58 | 7 | 56.9 | 2.74 | 74 | 0.49 | 500 | 36 | 92 | 188 | 12.0 | 757 | 174 | 183 | 35.1 | 411 | 74 | 36 | 521 | |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.





















