mainVisual

選手記録

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2024-25 V.LEAGUE WOMEN 信州ブリリアントアリーズ 27 97 875 355 55 40.6 190 61 13 32.1 3.66 64 0.66 330 19 26 115 14.6 4 1 1 37.5 355 64 26 445
レギュラーシーズン 信州ブリリアントアリーズ 25 88 772 304 47 39.4 155 49 9 31.6 3.45 60 0.68 297 17 23 107 14.8 2 1 0 50.0 304 60 23 387
セミファイナル 信州ブリリアントアリーズ 1 4 56 28 4 50.0 16 6 1 37.5 7.00 4 1.00 10 0 1 2 2.5 2 0 1 25.0 28 4 0 32
ファイナル 信州ブリリアントアリーズ 1 5 47 23 4 48.9 19 6 3 31.6 4.60 0 - 23 2 2 6 17.4 0 0 0 - 23 0 3 26
レギュラーシーズン通算 25 88 772 304 47 39.4 155 49 9 31.6 3.45 60 0.68 297 17 23 107 14.8 2 1 0 50.0 304 60 23 387
通算 27 97 875 355 55 40.6 190 61 13 32.1 3.66 64 0.66 330 19 26 115 14.6 4 1 1 37.5 355 64 26 445
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

GOLD PARTNER

  • 株式会社NTTデータ関西
sabung Ayam online

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.