#23麻野 七奈未
選手記録
大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | デンソーエアリービーズ | 49 | 170 | 418 | 162 | 23 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0.95 | 121 | 0.71 | 535 | 28 | 54 | 236 | 13.7 | 57 | 12 | 23 | 41.2 | 162 | 121 | 28 | 311 |
レギュラーシーズン | デンソーエアリービーズ | 44 | 152 | 380 | 144 | 22 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0.95 | 104 | 0.68 | 472 | 26 | 49 | 208 | 13.9 | 44 | 10 | 18 | 43.2 | 144 | 104 | 26 | 274 |
クォーターファイナル | デンソーエアリービーズ | 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.88 | 7 | 0.88 | 28 | 0 | 2 | 12 | 8.9 | 5 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
セミファイナル | デンソーエアリービーズ | 3 | 10 | 24 | 11 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | - | 1.10 | 10 | 1.00 | 35 | 2 | 3 | 16 | 15.0 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 10 | 2 | 23 |
レギュラーシーズン通算 | 44 | 152 | 380 | 144 | 22 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0.95 | 104 | 0.68 | 472 | 26 | 49 | 208 | 13.9 | 44 | 10 | 18 | 43.2 | 144 | 104 | 26 | 274 | |
通算 | 49 | 170 | 418 | 162 | 23 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0.95 | 121 | 0.71 | 535 | 28 | 54 | 236 | 13.7 | 57 | 12 | 23 | 41.2 | 162 | 121 | 28 | 311 |
OFFICIAL PARTNERS
SUPPORTING PARTNER
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.