
試合結果速報
Match No.883
開催日2025/11/09
開催地/都道府県大阪府
2025-26 V.LEAGUE MEN レギュラーシーズン(西地区)
会場 : 東淀川体育館
- 入場者数:593
- 開始時刻:14:00
- 終了時刻:16:27
- 試合時間:2:27
- JURY:上土谷 政高
- 1stレフェリー:蔭山 泰史
- 2ndレフェリー:吉川 耕平
- 判定員:平林 秀三
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クボタスピアーズ大阪 | 3 | 2 | 25 | 25 | 18 | 23 | 15 | 106 |
| 奈良ドリーマーズ | 2 | 1 | 16 | 20 | 25 | 25 | 10 | 96 |
| 合計 | 0:22 | 0:27 | 0:25 | 0:31 | 0:18 | 2:03 | ||
クボタスピアーズ大阪
奈良ドリーマーズ
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 6-6 | 8-13 11-18 |
8-12 21-22 |
タイムアウト | 7-11 13-22 |
1-6 19-23 |
12-11 24-22 |
0-3 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 54.6 | 108 | 59 | 4 | アタック | 132 | 59 | 11 | 44.7 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 61.1 | 18 | 11 | 2 | (内バックアタック) | 15 | 7 | 2 | 46.7 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 1.20 | - | 6 | - | ブロック | - | 9 | - | 1.80 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 3.5 | 106 | 0 | 19 | サーブ | 96 | 4 | 28 | 7.8 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 22.7 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 44.8 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 1 | - | 41 | - | 相手のミス | - | 24 | - | 2 | チームフォルト |
| 214 | 106 | 23 | 合計 | 228 | 96 | 39 | ||||
| クボタスピアーズ大阪 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 加藤 亞夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3 | L | 木村 祐真 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 1 | 3 | 19.2 |
| 4 | 柳田 歩輝 | 3 | □ | □ | □ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | -6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 森 嵩一郎 | 2 | □ | □ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | -12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 枡富 滉 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 8 | 5 | 0 | 62.5 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | - | 7 | 0 | 4 | 2 | -7.1 | 28 | 4 | 6 | 25.0 | |
| 12 | 劉 鴻杰 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 4 | 0 | 66.7 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.40 | 27 | 0 | 2 | 10 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 井上 大地 | 2 | □ | □ | 9 | 4 | 2 | 44.4 | 2.00 | 3 | 1 | 1 | 33.3 | 1 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | L | 久保田 滉平 | 1 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 16 | 小磯 智紀 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20 | 0 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 若林 俊希(C) | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | 13 | 1 | 54.2 | 2.60 | 6 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | - | 9 | 0 | 2 | 1 | -2.8 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | |
| 21 | フランシス・ムヤカバング | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 23 | ヨナス・クヴァーレン | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 46 | 26 | 1 | 56.5 | 5.20 | 6 | 3 | 1 | 50.0 | 2 | 0.40 | 18 | 0 | 4 | 9 | 6.9 | 12 | 1 | 3 | 20.8 | |
| 25 | バーナード 永地 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 7 | 3 | 0 | 42.9 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 12 | 0 | 2 | 7 | 10.4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | |
| 26 | 砂川 裕次郎 | 1 | □ | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33.3 | |||||
| チーム合計 | 5 | 108 | 59 | 4 | 54.6 | 11.80 | 18 | 11 | 2 | 61.1 | 6 | 1.20 | 106 | 0 | 19 | 34 | 3.5 | 66 | 6 | 18 | 22.7 | |||||||
| 奈良ドリーマーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 早野 啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 5 | 三木 大成 | 5 | □ | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 永瀬 壮人 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 9 | 今村 貴彦 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 35 | 15 | 1 | 42.9 | 3.00 | 10 | 5 | 1 | 50.0 | 1 | 0.20 | 27 | 2 | 7 | 11 | 11.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 本多 駿 | 1 | □ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | -25.0 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | |||||
| 14 | 山本 新大 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 50.0 | ||
| 17 | 伊藤 洸貴 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 0 | 3 | 5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 小林 瑞樹 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 | 5 | 3 | 27.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14 | 1 | 0 | 7 | 19.6 | 16 | 7 | 7 | 65.6 | |
| 19 | L | 榎園 大地 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | 樋浦 雅哉 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 16 | 7 | 2 | 43.8 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1.20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 中田 亮 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 49 | 25 | 5 | 51.0 | 5.00 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0.40 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 43 | 10 | 11 | 36.0 | |
| 25 | L | 山根 志哉(C) | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 7 | 6 | 55.6 |
| 31 | 飯嶋 直樹 | 1 | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 33 | 岡本 伊武己 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 0 | 3 | 7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| チーム合計 | 5 | 132 | 59 | 11 | 44.7 | 11.80 | 15 | 7 | 2 | 46.7 | 9 | 1.80 | 96 | 4 | 28 | 42 | 7.8 | 87 | 25 | 28 | 44.8 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数