選手成績

川畑 遥奈
KAWABATA HARUNA

大会

出場 アタック バックアタック アタック
決定本数
ブロック サーブ サーブレシーブ 総得点



















































2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN デンソーエアリービーズ 49 192 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 851 328 256 53.6 0 0 0 0
レギュラーシーズン デンソーエアリービーズ 44 174 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 777 304 233 54.1 0 0 0 0
クォーターファイナル デンソーエアリービーズ 2 8 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 28 9 7 44.6 0 0 0 0
セミファイナル デンソーエアリービーズ 3 10 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 46 15 16 50.0 0 0 0 0
レギュラーシーズン通算 44 174 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 777 304 233 54.1 0 0 0 0
通算 49 192 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - 851 328 256 53.6 0 0 0 0
  • X
  • Instagram
  • facebook
  • TIKTOK
  • LINE
  • YouTube

OFFICIAL PARTNERS

Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.