2025-26 V.LEAGUE WOMEN セミファイナル

個人技術集計表(Best15)

2026/03/28 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 髙石 明美 JAぎふ 1 3 20 10 1 50.0
2 永江 日菜子 フォレスト 1 3 27 13 1 48.1
3 王 美懿 信州Aries 1 3 30 14 1 46.7
4 水野 梨加 JAぎふ 1 3 24 11 2 45.8
5 栗下 詩子 カノア 1 3 11 5 0 45.5
6 北山 佳月 JAぎふ 1 3 24 10 1 41.7
7 メソマチ・オケケアル カノア 1 3 52 18 4 34.6
8 目黒 愛梨 信州Aries 1 3 29 10 1 34.5
9 舛田 紗淑 信州Aries 1 3 24 8 1 33.3
10 温 以勤 信州Aries 1 3 13 4 1 30.8
10 三輪 彩音 フォレスト 1 3 13 4 2 30.8
12 山根 茉唯加 カノア 1 3 31 9 2 29.0
13 山本 裕香 JAぎふ 1 3 19 5 1 26.3
14 釜元 香奈江 フォレスト 1 3 31 8 2 25.8
15 髙澤 理子 JAぎふ 1 3 39 10 3 25.6

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 メソマチ・オケケアル カノア 1 3 18 1 0 19
2 王 美懿 信州Aries 1 3 14 3 1 18
3 永江 日菜子 フォレスト 1 3 13 0 0 13
4 髙石 明美 JAぎふ 1 3 10 2 0 12
4 北山 佳月 JAぎふ 1 3 10 1 1 12
6 目黒 愛梨 信州Aries 1 3 10 0 1 11
6 水野 梨加 JAぎふ 1 3 11 0 0 11
8 髙澤 理子 JAぎふ 1 3 10 0 0 10
8 釜元 香奈江 フォレスト 1 3 8 2 0 10
10 舛田 紗淑 信州Aries 1 3 8 1 0 9
10 山根 茉唯加 カノア 1 3 9 0 0 9
12 山村 涼香 信州Aries 1 3 5 3 0 8
12 ガチュ・ブランディ カノア 1 3 6 2 0 8
12 入江 彩水 フォレスト 1 3 6 1 1 8
15 温 以勤 信州Aries 1 3 4 3 0 7

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 メソマチ・オケケアル カノア 1 3 18 6.00
2 王 美懿 信州Aries 1 3 14 4.67
3 永江 日菜子 フォレスト 1 3 13 4.33
4 水野 梨加 JAぎふ 1 3 11 3.67
5 目黒 愛梨 信州Aries 1 3 10 3.33
5 髙石 明美 JAぎふ 1 3 10 3.33
5 北山 佳月 JAぎふ 1 3 10 3.33
5 髙澤 理子 JAぎふ 1 3 10 3.33
9 山根 茉唯加 カノア 1 3 9 3.00
10 舛田 紗淑 信州Aries 1 3 8 2.67
10 釜元 香奈江 フォレスト 1 3 8 2.67
12 ガチュ・ブランディ カノア 1 3 6 2.00
12 入江 彩水 フォレスト 1 3 6 2.00
14 山村 涼香 信州Aries 1 3 5 1.67
14 山本 裕香 JAぎふ 1 3 5 1.67

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 山村 涼香 信州Aries 1 3 3 1.00
1 王 美懿 信州Aries 1 3 3 1.00
1 温 以勤 信州Aries 1 3 3 1.00
4 髙石 明美 JAぎふ 1 3 2 0.67
4 ガチュ・ブランディ カノア 1 3 2 0.67
4 釜元 香奈江 フォレスト 1 3 2 0.67
7 横田 実穂 信州Aries 1 3 1 0.33
7 舛田 紗淑 信州Aries 1 3 1 0.33
7 山本 裕香 JAぎふ 1 3 1 0.33
7 北山 佳月 JAぎふ 1 3 1 0.33
7 メソマチ・オケケアル カノア 1 3 1 0.33
7 三宅 楓 カノア 1 3 1 0.33
7 入江 彩水 フォレスト 1 3 1 0.33

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 山本 裕香 JAぎふ 1 3 8 1 3 0 21.9
2 北山 佳月 JAぎふ 1 3 6 1 1 0 20.8
3 王 美懿 信州Aries 1 3 13 1 5 0 17.3
4 髙石 明美 JAぎふ 1 3 12 0 8 0 16.7
5 宮崎 愛里 カノア 1 3 13 1 4 0 15.4
6 入江 彩水 フォレスト 1 3 9 1 1 0 13.9
7 目黒 愛梨 信州Aries 1 3 11 1 2 0 13.6
7 中尾 千尋 JAぎふ 1 3 11 1 2 0 13.6
9 横田 実穂 信州Aries 1 3 9 1 0 1 8.3
10 舛田 紗淑 信州Aries 1 3 15 0 6 2 6.7
11 山根 茉唯加 カノア 1 3 12 0 3 0 6.2
12 髙澤 理子 JAぎふ 1 3 13 0 4 1 5.8
13 水野 梨加 JAぎふ 1 3 14 0 3 0 5.4
14 ガチュ・ブランディ カノア 1 3 10 0 3 1 5.0
14 永江 日菜子 フォレスト 1 3 10 0 4 2 5.0

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 高野 夏輝 信州Aries 1 3 15 8 6 1 73.3
2 岡田 楓奈 カノア 1 3 8 4 3 1 68.8
3 釜元 香奈江 フォレスト 1 3 15 6 8 1 66.7
4 永江 日菜子 フォレスト 1 3 21 8 9 4 59.5
5 髙澤 理子 JAぎふ 1 3 33 14 10 9 57.6
6 舛田 紗淑 信州Aries 1 3 9 3 4 2 55.6
7 迫 海悠 フォレスト 1 3 10 4 3 3 55.0
8 メソマチ・オケケアル カノア 1 3 27 12 5 10 53.7
9 目黒 愛梨 信州Aries 1 3 21 6 8 7 47.6
10 水野 梨加 JAぎふ 1 3 14 5 3 6 46.4
11 ガチュ・ブランディ カノア 1 3 24 9 4 11 45.8
12 工藤 美波 フォレスト 1 3 11 0 4 7 18.2

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数