2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN クォーターファイナル

個人技術集計表(Best15)

2025/04/19 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 ニミル・アブデルアジズ WD名古屋 2 7 81 47 7 58.0
2 高梨 健太 WD名古屋 2 6 32 17 1 53.1
3 山崎 彰都 WD名古屋 2 7 38 20 2 52.6
4 宮浦 健人 STINGS愛知 2 8 85 41 3 48.2
5 トリー・デファルコ STINGS愛知 2 8 88 40 8 45.5
6 アレックス・フェレイラ 東京GB 2 8 71 32 6 45.1
7 リカルド・ルカレッリ・ソウザ STINGS愛知 2 8 52 23 4 44.2
8 後藤 陸翔 東京GB 2 8 56 22 5 39.3
9 新井 雄大 広島TH 2 7 69 26 9 37.7
10 坂下 純也 広島TH 2 7 33 12 1 36.4
11 マチェイ・ムザイ 東京GB 2 8 69 23 1 33.3
12 オレオル・カメホ・ドルーシー 広島TH 2 7 52 17 4 32.7
13 伊藤 吏玖 東京GB 2 8 24 6 1 25.0

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 ニミル・アブデルアジズ WD名古屋 2 7 47 2 2 51
2 トリー・デファルコ STINGS愛知 2 8 40 6 0 46
3 宮浦 健人 STINGS愛知 2 8 41 1 3 45
4 アレックス・フェレイラ 東京GB 2 8 32 4 1 37
5 リカルド・ルカレッリ・ソウザ STINGS愛知 2 8 23 1 5 29
6 マチェイ・ムザイ 東京GB 2 8 23 4 1 28
6 新井 雄大 広島TH 2 7 26 1 1 28
8 後藤 陸翔 東京GB 2 8 22 3 0 25
8 山崎 彰都 WD名古屋 2 7 20 5 0 25
10 大竹 壱青 東京GB 2 8 13 5 5 23
11 高梨 健太 WD名古屋 2 6 17 5 0 22
12 オレオル・カメホ・ドルーシー 広島TH 2 7 17 1 2 20
13 髙橋 健太郎 STINGS愛知 2 8 10 7 0 17
14 リヴァン・ヌルムルキ WD名古屋 2 7 12 2 2 16
15 三輪 大将 広島TH 2 7 9 3 3 15

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 ニミル・アブデルアジズ WD名古屋 2 7 47 6.71
2 宮浦 健人 STINGS愛知 2 8 41 5.12
3 トリー・デファルコ STINGS愛知 2 8 40 5.00
4 アレックス・フェレイラ 東京GB 2 8 32 4.00
5 新井 雄大 広島TH 2 7 26 3.71
6 マチェイ・ムザイ 東京GB 2 8 23 2.88
6 リカルド・ルカレッリ・ソウザ STINGS愛知 2 8 23 2.88
8 山崎 彰都 WD名古屋 2 7 20 2.86
9 高梨 健太 WD名古屋 2 6 17 2.83
10 後藤 陸翔 東京GB 2 8 22 2.75
11 オレオル・カメホ・ドルーシー 広島TH 2 7 17 2.43
12 リヴァン・ヌルムルキ WD名古屋 2 7 12 1.71
12 坂下 純也 広島TH 2 7 12 1.71
14 大竹 壱青 東京GB 2 8 13 1.62
15 三輪 大将 広島TH 2 7 9 1.29

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 髙橋 健太郎 STINGS愛知 2 8 7 0.88
2 高梨 健太 WD名古屋 2 6 5 0.83
3 トリー・デファルコ STINGS愛知 2 8 6 0.75
4 山崎 彰都 WD名古屋 2 7 5 0.71
5 大竹 壱青 東京GB 2 8 5 0.62
6 アレックス・フェレイラ 東京GB 2 8 4 0.50
6 マチェイ・ムザイ 東京GB 2 8 4 0.50
8 三輪 大将 広島TH 2 7 3 0.43
9 安永 拓弥 広島TH 2 5 2 0.40
10 後藤 陸翔 東京GB 2 8 3 0.38
10 伊藤 吏玖 東京GB 2 8 3 0.38
10 村山 豪 STINGS愛知 2 8 3 0.38
13 リヴァン・ヌルムルキ WD名古屋 2 7 2 0.29
13 ニミル・アブデルアジズ WD名古屋 2 7 2 0.29
13 坂下 純也 広島TH 2 7 2 0.29

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 リカルド・ルカレッリ・ソウザ STINGS愛知 2 8 40 5 16 7 18.1
2 三輪 大将 広島TH 2 7 29 3 10 2 17.2
3 オレオル・カメホ・ドルーシー 広島TH 2 7 26 2 13 4 16.3
4 大竹 壱青 東京GB 2 8 40 5 13 10 14.4
5 後藤 陸翔 東京GB 2 8 18 0 10 0 13.9
6 関田 誠大 STINGS愛知 2 8 24 2 8 3 13.5
7 アレックス・フェレイラ 東京GB 2 8 28 1 15 6 11.6
8 宮浦 健人 STINGS愛知 2 8 30 3 11 11 10.0
9 今橋 祐希 東京GB 2 8 28 0 11 1 8.9
10 山崎 彰都 WD名古屋 2 7 20 0 11 4 8.8
11 深津 英臣 WD名古屋 2 7 42 0 17 3 8.3
11 坂下 純也 広島TH 2 7 24 1 10 6 8.3
13 マチェイ・ムザイ 東京GB 2 8 21 1 6 4 7.1
14 リヴァン・ヌルムルキ WD名古屋 2 7 29 2 7 7 6.9
15 トリー・デファルコ STINGS愛知 2 8 34 0 13 5 5.9

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 古賀 太一郎 東京GB 2 8 50 25 7 18 57.0
2 渡辺 俊介 WD名古屋 2 7 22 8 9 5 56.8
3 坂下 純也 広島TH 2 7 52 15 15 22 43.3
4 後藤 陸翔 東京GB 2 8 44 11 15 18 42.0
5 小川 智大 STINGS愛知 2 8 40 11 9 20 38.8
6 オレオル・カメホ・ドルーシー 広島TH 2 7 45 12 9 24 36.7
7 トリー・デファルコ STINGS愛知 2 8 37 10 5 22 33.8
8 アレックス・フェレイラ 東京GB 2 8 42 8 11 23 32.1
9 リカルド・ルカレッリ・ソウザ STINGS愛知 2 8 57 9 18 30 31.6
10 高梨 健太 WD名古屋 2 6 35 6 8 21 28.6
11 山崎 彰都 WD名古屋 2 7 32 5 5 22 23.4
12 高木 啓士郎 広島TH 2 7 24 2 6 16 20.8

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数