2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN ファイナル
個人技術集計表(Best15)
2025/05/03 現在
アタック決定率(バックアタック含む)
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓑輪 幸 | 大阪MV | 2 | 6 | 25 | 15 | 0 | 60.0 |
2 | 島村 春世 | NEC川崎 | 2 | 6 | 22 | 11 | 1 | 50.0 |
3 | リセ・ファンヘッケ | 大阪MV | 2 | 6 | 55 | 26 | 3 | 47.3 |
4 | 田中 瑞稀 | 大阪MV | 2 | 6 | 50 | 20 | 1 | 40.0 |
5 | 宮部 愛芽世 | 大阪MV | 2 | 5 | 17 | 6 | 0 | 35.3 |
6 | 和田 由紀子 | NEC川崎 | 2 | 5 | 46 | 16 | 3 | 34.8 |
7 | 林 琴奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 55 | 19 | 5 | 34.5 |
8 | 大山 遼 | 大阪MV | 2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 33.3 |
9 | 佐藤 淑乃 | NEC川崎 | 2 | 6 | 88 | 22 | 10 | 25.0 |
10 | 佐々木 遥子 | NEC川崎 | 2 | 6 | 31 | 4 | 2 | 12.9 |
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
規定:出場セット数×3本以上の打数
総得点
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
総 得 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リセ・ファンヘッケ | 大阪MV | 2 | 6 | 26 | 2 | 1 | 29 |
2 | 佐藤 淑乃 | NEC川崎 | 2 | 6 | 22 | 1 | 0 | 23 |
3 | 田中 瑞稀 | 大阪MV | 2 | 6 | 20 | 1 | 1 | 22 |
3 | 蓑輪 幸 | 大阪MV | 2 | 6 | 15 | 7 | 0 | 22 |
5 | 林 琴奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 19 | 1 | 0 | 20 |
6 | 和田 由紀子 | NEC川崎 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | 17 |
7 | 島村 春世 | NEC川崎 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 12 |
8 | 大山 遼 | 大阪MV | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 |
9 | 宮部 愛芽世 | 大阪MV | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 |
10 | 山田 二千華 | NEC川崎 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 |
11 | 佐々木 遥子 | NEC川崎 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | 東 美奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 塚田 しおり | NEC川崎 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 塩出 仁美 | 大阪MV | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点
規定:なし
アタック決定本数(1セットあたり)
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
得 点 |
あセ たッ りト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リセ・ファンヘッケ | 大阪MV | 2 | 6 | 26 | 4.33 |
2 | 佐藤 淑乃 | NEC川崎 | 2 | 6 | 22 | 3.67 |
3 | 田中 瑞稀 | 大阪MV | 2 | 6 | 20 | 3.33 |
4 | 和田 由紀子 | NEC川崎 | 2 | 5 | 16 | 3.20 |
5 | 林 琴奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 19 | 3.17 |
6 | 蓑輪 幸 | 大阪MV | 2 | 6 | 15 | 2.50 |
7 | 島村 春世 | NEC川崎 | 2 | 6 | 11 | 1.83 |
8 | 宮部 愛芽世 | 大阪MV | 2 | 5 | 6 | 1.20 |
9 | 大山 遼 | 大阪MV | 2 | 6 | 6 | 1.00 |
9 | 山田 二千華 | NEC川崎 | 2 | 5 | 5 | 1.00 |
11 | 佐々木 遥子 | NEC川崎 | 2 | 6 | 4 | 0.67 |
アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数
規定:なし
ブロック決定本数(1セットあたり)
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
得 点 |
あセ たッ りト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓑輪 幸 | 大阪MV | 2 | 6 | 7 | 1.17 |
2 | 宮部 愛芽世 | 大阪MV | 2 | 5 | 2 | 0.40 |
3 | 大山 遼 | 大阪MV | 2 | 6 | 2 | 0.33 |
3 | リセ・ファンヘッケ | 大阪MV | 2 | 6 | 2 | 0.33 |
5 | 和田 由紀子 | NEC川崎 | 2 | 5 | 1 | 0.20 |
5 | 山田 二千華 | NEC川崎 | 2 | 5 | 1 | 0.20 |
5 | 塚田 しおり | NEC川崎 | 2 | 5 | 1 | 0.20 |
8 | 佐藤 淑乃 | NEC川崎 | 2 | 6 | 1 | 0.17 |
8 | 島村 春世 | NEC川崎 | 2 | 6 | 1 | 0.17 |
8 | 田中 瑞稀 | 大阪MV | 2 | 6 | 1 | 0.17 |
8 | 林 琴奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 1 | 0.17 |
8 | 東 美奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 1 | 0.17 |
ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数
規定:なし
サーブ効果率
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
効 果 |
失 点 |
効 果 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩出 仁美 | 大阪MV | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 21.2 |
2 | 大山 遼 | 大阪MV | 2 | 6 | 28 | 1 | 16 | 1 | 17.0 |
3 | 佐藤 淑乃 | NEC川崎 | 2 | 6 | 15 | 0 | 11 | 4 | 11.7 |
4 | 島村 春世 | NEC川崎 | 2 | 6 | 14 | 0 | 7 | 1 | 10.7 |
4 | 蓑輪 幸 | 大阪MV | 2 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 10.7 |
6 | 田中 瑞稀 | 大阪MV | 2 | 6 | 31 | 1 | 14 | 5 | 10.5 |
7 | 林 琴奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 20 | 0 | 7 | 0 | 8.8 |
8 | 東 美奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 19 | 0 | 5 | 0 | 6.6 |
9 | 山田 二千華 | NEC川崎 | 2 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4.4 |
10 | 佐々木 遥子 | NEC川崎 | 2 | 6 | 16 | 0 | 1 | 2 | -1.6 |
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
規定:出場セット数×2本以上の打数
サーブレシーブ成功率
順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
失 敗 |
成 功 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 瑞稀 | 大阪MV | 2 | 6 | 27 | 12 | 7 | 8 | 57.4 |
2 | 大工園 彩夏 | NEC川崎 | 2 | 6 | 17 | 6 | 3 | 8 | 44.1 |
3 | 西崎 愛菜 | 大阪MV | 2 | 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 42.9 |
4 | 林 琴奈 | 大阪MV | 2 | 6 | 44 | 13 | 11 | 20 | 42.0 |
5 | 佐々木 遥子 | NEC川崎 | 2 | 6 | 52 | 14 | 15 | 23 | 41.3 |
6 | 佐藤 淑乃 | NEC川崎 | 2 | 6 | 48 | 13 | 10 | 25 | 37.5 |
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数
規定:出場セット数×2本以上の受数