2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN セミファイナル

個人技術集計表(Best15)

2025/04/25 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 横山 真奈 デンソー 1 3 16 11 0 68.8
2 ロレイナ・メアリーズ・ダ・シルバ NEC川崎 1 4 29 16 2 55.2
3 蓑輪 幸 大阪MV 1 3 18 9 2 50.0
4 麻野 七奈未 デンソー 1 3 13 6 0 46.2
5 島村 春世 NEC川崎 1 4 18 8 1 44.4
6 佐藤 淑乃 NEC川崎 1 4 62 24 4 38.7
7 アマンダ・コネオ デンソー 1 3 26 10 1 38.5
7 ステファニー・サムディ SAGA久光 1 3 26 10 1 38.5
9 深澤 めぐみ SAGA久光 1 3 29 11 1 37.9
10 リセ・ファンヘッケ 大阪MV 1 3 32 12 4 37.5
11 田中 瑞稀 大阪MV 1 3 25 9 1 36.0
12 佐々木 遥子 NEC川崎 1 4 23 8 0 34.8
13 宮部 愛芽世 大阪MV 1 3 15 5 0 33.3
13 ザックマリー・グレタ SAGA久光 1 3 36 12 1 33.3
15 ロザマリア・モンチベレル デンソー 1 3 34 11 2 32.4

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 佐藤 淑乃 NEC川崎 1 4 24 2 2 28
2 ロレイナ・メアリーズ・ダ・シルバ NEC川崎 1 4 16 1 0 17
3 横山 真奈 デンソー 1 3 11 3 2 16
4 リセ・ファンヘッケ 大阪MV 1 3 12 2 0 14
4 ザックマリー・グレタ SAGA久光 1 3 12 2 0 14
6 麻野 七奈未 デンソー 1 3 6 4 2 12
6 ロザマリア・モンチベレル デンソー 1 3 11 1 0 12
6 蓑輪 幸 大阪MV 1 3 9 3 0 12
9 佐々木 遥子 NEC川崎 1 4 8 2 1 11
9 アマンダ・コネオ デンソー 1 3 10 1 0 11
9 深澤 めぐみ SAGA久光 1 3 11 0 0 11
12 島村 春世 NEC川崎 1 4 8 2 0 10
12 荒木 彩花 SAGA久光 1 4 7 3 0 10
12 ステファニー・サムディ SAGA久光 1 3 10 0 0 10
15 田中 瑞稀 大阪MV 1 3 9 0 0 9

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 佐藤 淑乃 NEC川崎 1 4 24 6.00
2 ロレイナ・メアリーズ・ダ・シルバ NEC川崎 1 4 16 4.00
2 リセ・ファンヘッケ 大阪MV 1 3 12 4.00
2 ザックマリー・グレタ SAGA久光 1 3 12 4.00
5 ロザマリア・モンチベレル デンソー 1 3 11 3.67
5 横山 真奈 デンソー 1 3 11 3.67
5 深澤 めぐみ SAGA久光 1 3 11 3.67
8 アマンダ・コネオ デンソー 1 3 10 3.33
8 ステファニー・サムディ SAGA久光 1 3 10 3.33
10 田中 瑞稀 大阪MV 1 3 9 3.00
10 蓑輪 幸 大阪MV 1 3 9 3.00
12 島村 春世 NEC川崎 1 4 8 2.00
12 佐々木 遥子 NEC川崎 1 4 8 2.00
12 麻野 七奈未 デンソー 1 3 6 2.00
15 荒木 彩花 SAGA久光 1 4 7 1.75

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 麻野 七奈未 デンソー 1 3 4 1.33
2 横山 真奈 デンソー 1 3 3 1.00
2 蓑輪 幸 大阪MV 1 3 3 1.00
4 荒木 彩花 SAGA久光 1 4 3 0.75
5 リセ・ファンヘッケ 大阪MV 1 3 2 0.67
5 ザックマリー・グレタ SAGA久光 1 3 2 0.67
7 佐藤 淑乃 NEC川崎 1 4 2 0.50
7 島村 春世 NEC川崎 1 4 2 0.50
7 和田 由紀子 NEC川崎 1 4 2 0.50
7 山田 二千華 NEC川崎 1 4 2 0.50
7 佐々木 遥子 NEC川崎 1 4 2 0.50
12 アマンダ・コネオ デンソー 1 3 1 0.33
12 ロザマリア・モンチベレル デンソー 1 3 1 0.33
12 石倉 沙姫 デンソー 1 3 1 0.33
15 塚田 しおり NEC川崎 1 4 1 0.25

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 横山 真奈 デンソー 1 3 9 2 4 0 33.3
2 麻野 七奈未 デンソー 1 3 15 2 8 0 26.7
3 佐藤 淑乃 NEC川崎 1 4 19 2 11 1 23.7
4 佐々木 遥子 NEC川崎 1 4 16 1 8 0 18.8
5 ロレイナ・メアリーズ・ダ・シルバ NEC川崎 1 4 11 0 8 0 18.2
6 ロザマリア・モンチベレル デンソー 1 3 12 0 8 0 16.7
7 アマンダ・コネオ デンソー 1 3 10 0 7 1 15.0
8 山田 二千華 NEC川崎 1 4 10 0 6 1 12.5
9 澤田 由佳 NEC川崎 1 4 9 0 4 0 11.1
10 栄 絵里香 SAGA久光 1 4 8 0 3 0 9.4
11 蓑輪 幸 大阪MV 1 3 9 0 4 1 8.3
12 深澤 めぐみ SAGA久光 1 3 10 0 4 1 7.5
13 平山 詩嫣 SAGA久光 1 4 15 0 6 2 6.7
14 島村 春世 NEC川崎 1 4 12 0 4 1 6.2
15 荒木 彩花 SAGA久光 1 4 13 0 5 2 5.8

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 麻野 七奈未 デンソー 1 3 6 2 4 0 66.7
2 大工園 彩夏 NEC川崎 1 4 20 8 6 6 55.0
3 アマンダ・コネオ デンソー 1 3 15 4 8 3 53.3
4 川畑 遥奈 デンソー 1 3 14 4 6 4 50.0
4 西崎 愛菜 大阪MV 1 3 9 3 3 3 50.0
4 北窓 絢音 SAGA久光 1 3 9 4 1 4 50.0
7 佐藤 淑乃 NEC川崎 1 4 27 7 11 9 46.3
8 佐々木 遥子 NEC川崎 1 4 27 7 7 13 38.9
9 田中 瑞稀 大阪MV 1 3 21 4 7 10 35.7
10 石倉 沙姫 デンソー 1 3 18 4 4 10 33.3
11 西村 弥菜美 SAGA久光 1 4 21 1 10 10 28.6
12 深澤 めぐみ SAGA久光 1 3 26 4 6 16 26.9
13 ザックマリー・グレタ SAGA久光 1 3 18 1 5 12 19.4

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数