2025-26 V.LEAGUE WOMEN セミファイナル


チーム技術集計表
2026/03/28 現在
アタック決定率(バックアタック含む)
| 順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 113 | 47 | 5 | 41.6 |
| 2 | JAぎふリオレーナ | 1 | 3 | 134 | 50 | 8 | 37.3 |
| 3 | カノアラウレアーズ福岡 | 1 | 3 | 135 | 41 | 9 | 30.4 |
| 4 | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 3 | 119 | 33 | 10 | 27.7 |
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
バックアタック決定率
| 順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 50.0 |
| 2 | カノアラウレアーズ福岡 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14.3 |
| 3 | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAぎふリオレーナ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
バックアタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数
| 順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
決 定 率 |
フ ロ ン ト |
バ ッ ク |
決 定 本 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAぎふリオレーナ | 1 | 3 | 134 | 37.3 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 113 | 41.6 | 42 | 5 | 47 |
| 3 | カノアラウレアーズ福岡 | 1 | 3 | 135 | 30.4 | 40 | 1 | 41 |
| 4 | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 3 | 119 | 27.7 | 33 | 0 | 33 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
| 順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
得 点 |
あセ たッ りト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 11 | 3.67 |
| 2 | JAぎふリオレーナ | 1 | 3 | 5 | 1.67 |
| 2 | カノアラウレアーズ福岡 | 1 | 3 | 5 | 1.67 |
| 4 | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 3 | 4 | 1.33 |
ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数
サーブ効果率
| 順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
効 果 |
失 点 |
効 果 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAぎふリオレーナ | 1 | 3 | 74 | 3 | 24 | 1 | 11.8 |
| 2 | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 73 | 3 | 17 | 6 | 7.9 |
| 3 | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 3 | 55 | 1 | 11 | 4 | 5.0 |
| 4 | カノアラウレアーズ福岡 | 1 | 3 | 60 | 1 | 14 | 7 | 4.6 |
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率
| 順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
失 敗 |
成 功 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 51 | 21 | 18 | 12 | 58.8 |
| 2 | JAぎふリオレーナ | 1 | 3 | 53 | 24 | 14 | 15 | 58.5 |
| 3 | カノアラウレアーズ福岡 | 1 | 3 | 73 | 33 | 13 | 27 | 54.1 |
| 4 | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 3 | 66 | 21 | 26 | 19 | 51.5 |
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数