2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN セミファイナル
チーム技術集計表
2025/04/27 現在
アタック決定率(バックアタック含む)
順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪マーヴェラス | 3 | 10 | 381 | 164 | 14 | 43.0 |
2 | NECレッドロケッツ川崎 | 3 | 10 | 390 | 154 | 23 | 39.5 |
3 | SAGA久光スプリングス | 3 | 10 | 402 | 141 | 12 | 35.1 |
4 | デンソーエアリービーズ | 3 | 10 | 388 | 133 | 22 | 34.3 |
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
バックアタック決定率
順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪マーヴェラス | 3 | 10 | 55 | 27 | 3 | 49.1 |
2 | NECレッドロケッツ川崎 | 3 | 10 | 49 | 17 | 7 | 34.7 |
3 | デンソーエアリービーズ | 3 | 10 | 61 | 17 | 7 | 27.9 |
4 | SAGA久光スプリングス | 3 | 10 | 44 | 12 | 2 | 27.3 |
バックアタック決定率(%)=得点÷打数×100
アタック決定本数
順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
決 定 率 |
フ ロ ン ト |
バ ッ ク |
決 定 本 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪マーヴェラス | 3 | 10 | 381 | 43.0 | 137 | 27 | 164 |
2 | NECレッドロケッツ川崎 | 3 | 10 | 390 | 39.5 | 137 | 17 | 154 |
3 | SAGA久光スプリングス | 3 | 10 | 402 | 35.1 | 129 | 12 | 141 |
4 | デンソーエアリービーズ | 3 | 10 | 388 | 34.3 | 116 | 17 | 133 |
ブロック決定本数(1セットあたり)
順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
得 点 |
あセ たッ りト |
---|---|---|---|---|---|
1 | NECレッドロケッツ川崎 | 3 | 10 | 28 | 2.80 |
2 | デンソーエアリービーズ | 3 | 10 | 22 | 2.20 |
3 | SAGA久光スプリングス | 3 | 10 | 18 | 1.80 |
4 | 大阪マーヴェラス | 3 | 10 | 16 | 1.60 |
ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数
サーブ効果率
順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
効 果 |
失 点 |
効 果 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンソーエアリービーズ | 3 | 10 | 201 | 7 | 94 | 16 | 13.2 |
2 | NECレッドロケッツ川崎 | 3 | 10 | 227 | 7 | 92 | 18 | 11.2 |
3 | 大阪マーヴェラス | 3 | 10 | 232 | 7 | 90 | 19 | 10.7 |
4 | SAGA久光スプリングス | 3 | 10 | 214 | 3 | 75 | 22 | 7.6 |
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率
順 位 |
チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
失 敗 |
成 功 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NECレッドロケッツ川崎 | 3 | 10 | 192 | 39 | 75 | 78 | 39.8 |
2 | デンソーエアリービーズ | 3 | 10 | 213 | 50 | 66 | 97 | 39.0 |
3 | 大阪マーヴェラス | 3 | 10 | 185 | 42 | 42 | 101 | 34.1 |
4 | SAGA久光スプリングス | 3 | 10 | 209 | 32 | 78 | 99 | 34.0 |
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数