#11アレクサンデル・シリフカ
Player Records
Season | Team | Played | Attack | Back Attack | Successful Attack |
Block | Serve | Reception | Total Points Scored | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Set | Attempts | Points | Errors | Success % | Attempts | Points | Errors | Success % | Per Set | Points | Per Set | Attempts | Ace | Errors | Effect | Effect % | Attempts | Perfect | Positive | Success% | Attack | Block | Serve | Point Total | ||
2024-25 DAIDO LIFE SV.LEAGUE MEN | SUNTORY SUNBIRDS OSAKA | 41 | 85 | 414 | 232 | 24 | 56.0 | 91 | 52 | 8 | 57.1 | 2.73 | 21 | 0.25 | 265 | 8 | 41 | 96 | 8.2 | 462 | 92 | 133 | 34.3 | 232 | 21 | 8 | 261 |
Regular Season | SUNTORY SUNBIRDS OSAKA | 40 | 83 | 412 | 231 | 24 | 56.1 | 89 | 51 | 8 | 57.3 | 2.78 | 20 | 0.24 | 265 | 8 | 41 | 96 | 8.2 | 457 | 91 | 131 | 34.2 | 231 | 20 | 8 | 259 |
CHAMPIONSHIP SemiFinals | SUNTORY SUNBIRDS OSAKA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Regular Season Total | 40 | 83 | 412 | 231 | 24 | 56.1 | 89 | 51 | 8 | 57.3 | 2.78 | 20 | 0.24 | 265 | 8 | 41 | 96 | 8.2 | 457 | 91 | 131 | 34.2 | 231 | 20 | 8 | 259 | |
Grand Total | 41 | 85 | 414 | 232 | 24 | 56.0 | 91 | 52 | 8 | 57.1 | 2.73 | 21 | 0.25 | 265 | 8 | 41 | 96 | 8.2 | 462 | 92 | 133 | 34.3 | 232 | 21 | 8 | 261 |
Copyright c SV.LEAGUE / Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED.